Eshop

Výkonnostní tabulka osobních vozidel Volkswagen

Srovnávací tabulka originálních a upravených hodnot vozidel (parametry jsou orientační, mohou se lišit dle konkrétního vozu).

Volkswagen

Obsah Sériové parametry Chiptuning
PS/kW Nm PS/kW Nm
Bora
VW Bora TDI 1.9 90 90 / 66 210 116 / 85 265
VW Bora TDI 1.9 110 110 / 81 235 143 / 105 290
VW Bora TDI 1.9 PD 101 101 / 74 240 133 / 98 300
VW Bora TDI 1.9 PD 115/285 115 / 85 285 145 / 107 338
VW Bora TDI 1.9 PD 115/312 115 / 85 312 148 / 109 389
VW Bora TDI 1.9 PD 130 130 / 96 310 163 / 120 405
VW Bora TDI 1.9 PD 150 150 / 110 320 182 / 134 380
VW Bora 1.4i 16V 75 75 / 55 126 83 / 61 141
VW Bora 1.6i 8V 101 101 / 74 145 112 / 82 163
VW Bora 1.8 20V 125 125 / 92 170 138 / 101 201
VW Bora 1.8 T 180 US 180 / 132 235 212 / 156 300
VW Bora 1.8 Turbo 150 150 / 110 210 192 / 141 270
VW Bora 2.0 8V 116 US 116 / 85 170 124 / 91 195
VW Bora 2.3 V5 150 150 / 110 205 162 / 119 225
VW Bora 2.3 V5 170 170 / 125 220 185 / 136 240
VW Bora/Jetta US 2.8 VR6 204 / 150 270 219 / 161 292
Caddy
VW Caddy TDI 1.9 90 90 / 66 210 116 / 85 265
VW Caddy TDI 1.9 PD 105 (+2004) 105 / 77 250 135 / 99 320
VW Caddy TDI 2.0 PD 140 (+2004) 140 / 103 320 175 / 126 395
VW Caddy 1.4 75 (+2004) 75 / 55 127 83 / 61 142
VW Caddy 1.6 102 (+2004) 102 / 75 148 112 / 82 166
VW Caddy 1.9 SDI 64 64 / 47 128 74 / 54 145
VW Caddy 2.0 SDI 69 (+2004) 69 / 51 140 80 / 59 160
Crafter
VW Crafter TDI 2.5 88 88 / 65 220 113 / 83 270
VW Crafter TDI 2.5 109 109 / 80 280 134 / 99 330
VW Crafter TDI 2.5 136 136 / 100 300 166 / 122 360
VW Crafter TDI 2.5 163 163 / 120 350 193 / 142 410
Eos
VW Eos TDI 2.0 PD 140 140 / 103 320 175 / 129 395
VW Eos 1.4 TSI 122 122 / 90 210 155 / 114 270
VW Eos 1.4 TSI 160 160 / 118 240 195 / 143 300
VW Eos 1.6 FSI 115 115 / 85 155 127 / 93 170
VW Eos 2.0 FSI 150 150 / 110 200 165 / 121 215
VW Eos 2.0 TFSI 200 200 / 147 280 240 / 176 350
VW Eos 3.2 V6 250 250 / 184 330 268 / 197 362
Fox
VW Fox TDI 1.4 PD 70 70 / 51 155 90 / 66 185
VW Fox 1.2 55 55 / 40 106 61 / 45 116
VW Fox 1.4 75 75 / 55 124 88/ / 65 145
Golf 3
VW Golf 3 TDI 1.9 90 90 / 66 202 116 / 85 265
VW Golf 3 TDI 1.9 90 Cabrio 90 / 66 202 116 / 85 265
VW Golf 3 TDI 1.9 110 110 / 81 235 143 / 105 290
VW Golf 3 TDI 1.9 110 Cabrio 110 / 81 235 143 / 105 290
VW Golf 3 1.6 101 101 / 74 140 112 / 82 158
VW Golf 3 1.8 75 75 / 55 126 89 / 65 145
VW Golf 3 1.9 SDI 68 68 / 50 133 78 / 57 150
VW Golf 3 2.0 16V 150 / 110 180 178 / 131 210
VW Golf 3 2.0 8V GTI 115 115 / 85 164 128 / 94 178
VW Golf 3 2.0 8V GTI 115 Cabrio 115 / 85 170 125 / 94 200
VW Golf 3 2.9 VR6 190 190 / 140 245 205 / 151 262
VW Golf 3 VR6 2.8 174 174 / 128 235 191 / 140 255
VW Vento TDI 1.9 110 110 / 81 235 143 / 105 290
VW Vento TDI 1.9 90 90 / 66 202 116 / 85 265
VW Vento 1.9 SDI 68 68 / 50 133 75 / 55 152
VW Vento VR6 2.8 174 174 / 128 235 191 / 140 258
Golf 4
VW Golf 4 TDI 1.9 90 90 / 66 210 116 / 85 265
VW Golf 4 TDI 1.9 110 110 / 81 235 143 / 105 290
VW Golf 4 TDI 1.9 110 Cabrio 110 / 81 235 143 / 105 290
VW Golf 4 TDI 1.9 PD 100 100 / 74 240 133 / 98 300
VW Golf 4 TDI 1.9 PD 115/285 115 / 85 285 145 / 107 338
VW Golf 4 TDI 1.9 PD 115/312 115 / 85 312 150 / 110 389
VW Golf 4 TDI 1.9 PD 130 130 / 96 310 163 / 120 405
VW Golf 4 TDI 1.9 PD 150 150 / 110 320 182 / 134 425
VW Golf 4 1.4 16V 75 75 / 55 126 83 / 61 141
VW Golf 4 1.4 i 16V 105 105 / 77 140 118 / 87 175
VW Golf 4 1.6 101 101 / 74 140 112 / 82 158
VW Golf 4 1.6 16V 105 105 / 77 148 117 / 85 163
VW Golf 4 1.8 20V 125 125 / 92 170 137 / 101 201
VW Golf 4 1.8T 20V 180 180 / 132 235 212 / 156 300
VW Golf 4 1.8T 20V GTI 150 150 / 110 210 192 / 141 270
VW Golf 4 1.9 SDI 68 68 / 50 133 78 / 57 150
VW Golf 4 2.0 8V 115 115 / 85 170 124 / 91 185
VW Golf 4 2.3 V5 150 150 / 110 205 162 / 119 225
VW Golf 4 2.3 V5 170 170 / 125 220 185 / 136 240
VW Golf 4 2.8 V6 204 204 / 150 270 216 / 159 295
VW Golf 4 3.2 R32 241 241 / 177 320 261 / 192 350
Golf 5
VW Golf 5 TDI 1.9 90 90 / 66 210 120 / 88 265
VW Golf 5 TDI 1.9 PD 105 105 / 77 250 135 / 99 320
VW Golf 5 TDI 2.0 PD 140 140 / 103 320 175 / 129 395
VW Golf 5 TDI 2.0 PD 170 170 / 125 350 205 / 151 415
VW Golf 5 1.4 75 75 / 55 126 83 / 61 141
VW Golf 5 1.4 80 80 / 59 132 91 / 67 147
VW Golf 5 1.4 FSI 90 90 / 66 130 100 / 74 142
VW Golf 5 1.4 TSI 122 122 / 90 200 155 / 114 270
VW Golf 5 1.4 TSI 140 140 / 103 220 168 / 124 295
VW Golf 5 1.4 TSI 170 170 / 125 240 198 / 146 300
VW Golf 5 1.6 102 102 / 75 148 112 / 82 163
VW Golf 5 1.6 FSI 115 115 / 85 155 127 / 93 170
VW Golf 5 2.0 FSI 150 150 / 110 200 165 / 121 215
VW Golf 5 2.0 SDI 75 75 / 55 140 87 / 64 155
VW Golf 5 2.0 TFSI GTI 200 200 / 147 280 240 / 176 350
VW Golf 5 2.0 TFSI GTI 230 230 / 169 300 280 / 206 370
VW Golf 5 3.2 R32 V6 250 250 / 184 320 270 / 199 355
Golf 6
VW Golf 6 TDI 2.0 CR 110 110 / 81 250 148 / 109 320
VW Golf 6 TDI 2.0 CR 140 140 / 103 320 177 / 130 395
VW Golf 6 1.4 TSI 122 122 / 90 200 155 / 114 270
VW Golf 6 1.4 TSI 160 160 / 118 240 195 / 143 300
Jetta
VW Jetta TDI 1.9 PD 105 105 / 77 250 135 / 99 320
VW Jetta TDI 2.0 PD 140 140 / 103 320 175 / 129 395
VW Jetta TDI 2.0 PD 170 170 / 125 350 205 / 151 415
VW Jetta 1.4 TSI 122 122 / 90 200 155 / 114 270
VW Jetta 1.4 TSI 122 140 / 103 220 168 / 124 295
VW Jetta 1.4 TSI 160 160 / 118 240 195 / 143 300
VW Jetta 1.6 FSI 115 115 / 85 155 127 / 93 170
VW Jetta 1.6i 102 102 / 75 148 112 / 82 163
VW Jetta 1.6i 115 115 / 85 170 130 / 96 190
VW Jetta 2.0 FSI 150 150 / 110 200 165 / 121 215
VW Jetta 2.0 TFSI 200 200 / 147 280 240 / 176 350
VW Jetta 2.5i150 USA 150 / 110 228 173 / 127 250
LT
VW LT TDI 2.5 102 102 / 75 250 135 / 99 308
VW LT TDI 2.5 109 109 / 80 280 134 / 99 330
VW LT TDI 2.5 82 82 / 60 250 101 / 74 304
VW LT TDI 2.8 130 130 / 96 300 159 / 117 360
VW LT TDI 2.8 158 158 /116 331 186 / 137 391
Lupo
VW LT TDI 2.8 158 61 / 45 140 80 / 59 180
VW Lupo TDI 1.4 PD 75 75 / 55 195 101 / 74 245
VW Lupo 1.4 16V 100 100 / 74 126 116 / 85 150
VW Lupo 1.6 16V GTI 125 125 / 92 152 137 / 101 167
VW Lupo 1.7 SDI 60 60 /44 115 70 / 51 140
New Beeatle
VW New Beetle TDI 1.9 90 90 / 66 210 116 / 85 265
VW New Beetle TDI 1.9 PD 100 100 / 74 240 133 / 98 300
VW New Beetle TDI 1.9 PD 105 105 / 77 240 140 / 103 300
VW New Beetle 1.4 16V 75 75 / 55 126 83 / 61 141
VW New Beetle 1.6 102 102 / 75 148 112 / 82 163
VW New Beetle 1.8T 20V 150 150 / 110 210 185 / 136 270
VW New Beetle 1.8T 20V 180 180 / 132 235 212 / 156 300
VW New Beetle 2.0 8V 115 115 / 85 170 124 / 91 197
VW New Beetle 2.3 V5 170 170 / 125 220 185 / 136 240
Passat B5
VW Passat B5 TDI 1.9 90 90 / 66 202 116 / 85 265
VW Passat B5 TDI 1.9 110 110 / 81 235 143 / 105 290
VW Passat B5 TDI 1.9 PD 115 /285 115 / 85 285 145 / 107 338
VW Passat B5 TDI 1.9 PD 115 /312 115 / 85 312 155 / 114 389
VW Passat B5 1.6 101 101 / 74 140 112 / 82 158
VW Passat B5 1.8 20 V 125 125 / 92 170 137 / 101 201
VW Passat B5 1.8T 20V 150 150 / 110 210 192 / 141 270
VW Passat B5 2.0 8V 115 115 / 85 172 124 / 91 192
VW Passat B5 2.3 V5 170 170 / 125 230 183 / 135 245
VW Passat B5 2.5 V6 TDI 150 150 / 110 310 182 / 134 370
VW Passat B5 2.8 30V 193 193 / 142 280 211 / 155 304
VW Passat B5 2.8 VR6 174 174 / 128 260 196 / 144 290
VW Passat B5 2.8 VR6 193 193 / 142 280 207 / 152 305
VW Passat B5 neu TDI 1.9 PD 100 100 / 74 250 133 / 98 300
VW Passat B5 neu TDI 1.9 PD 130 130 / 96 310 163 / 120 390
VW Passat B5 neu TDI 2.5 163 163 / 120 350 190 / 140 400
VW Passat B5 neu TDI 2.5 180 180 / 132 370 208 / 153 415
VW Passat B5 neu 1.6 102 102 / 85 148 112 / 82 163
VW Passat B5 neu 1.8 20V 125 125 / 92 173 137 / 101 204
VW Passat B5 neu 1.8T 150 150 / 110 210 192 / 141 270
VW Passat B5 neu 1.8T 170 US 170 / 125 230 210 / 154 300
VW Passat B5 neu 2.8 V6 193 193 / 142 280 208 / 153 300
VW Passat B5 neu 2.8 V6 200 200 / 147 267 215 / 158 287
VW Passat B5 neu W8 275 275 / 202 370 291 / 214 393
Passat B6
VW Passat B6 TDI 1.9 105 105 / 77 250 135 / 99 320
VW Passat B6 TDI 2.0 PD 136 136 / 100 335 165 / 121 400
VW Passat B6 TDI 2.0 PD 140 140 / 103 320 170 / 125 380
VW Passat B6 TDI 2.0 PD 170 170 / 125 350 200 / 147 410
VW Passat B6 1.6 102 102 / 75 148 112 / 82 163
VW Passat B6 1.6 FSI 115 115 / 85 155 127 / 93 170
VW Passat B6 2.0 FSI 150 150 / 110 200 165 / 121 215
VW Passat B6 2.0 TFSI 200 200 / 147 280 240 / 176 350
VW Passat B6 3.2 V6 250 250 / 184 320 268 / 197 345
Passat CC
VW Passat CC TDI 2.0 CR 140 140 / 103 320 177 / 130 395
VW Passat CC TDI 2.0 CR 170 170 / 125 350 200 / 147 420
VW Passat CC TSI 1.8 160 160 / 118 250 200 / 147 315
VW Passat CC TSI 2.0 200 200 / 147 280 240 / 176 350
VW Passat CC 3.6 V6 220 300 / 221 360 0 / 0 0
Phaeton
VW Phaeton TDI 3.0 V6 225 225 / 165 450 265 / 195 570
VW Phaeton TDI 3.0 V6 233 233 / 171 450 272 / 200 520
VW Phaeton TDI 3.0 V6 240 240 / 176 500 280 / 206 590
VW Phaeton TDI V10 313 313 / 230 750 355 / 261 820
VW Phaeton 3.2 V6 241 241 / 177 320 261 / 192 345
VW Phaeton 4.2 V8 335 335 / 246 430 352 / 259 455
VW Phaeton W12 6.0 450 450 / 331 560 500 / 368 630
Polo
VW Polo TDI 1.4 PD 75 75 / 55 195 101 / 74 245
VW Polo TDI 1.9 90 90 / 66 210 116 / 85 265
VW Polo TDI 1.9 110 110 / 81 235 143 / 105 290
VW Polo 1.4 16V 75 75 / 55 126 83 / 61 141
VW Polo 1.4 60 60 / 44 116 72 / 53 132
VW Polo 1.6 16V GTI 125 125 / 92 152 140 / 103 170
VW Polo 1.6 8V 100 100 / 74 145 112 / 82 160
VW Polo 1.9 SDI 60 60 / 44 115 70 / 51 140
VW Polo 6N 1.0 8V 50 / 37 86 55 / 40 96
VW Polo 6N 1.3 54 / 40 100 62 / 46 112
VW Polo 9N TDI 1.4 PD 75 75 / 55 195 95 / 70 225
VW Polo 9N TDI 1.9 PD 100 100 / 74 240 133 / 98 300
VW Polo 9N TDI 1.9 PD 130 130 / 96 310 163 / 120 405
VW Polo 9N 1.2 64 64 / 47 112 70 / 51 122
VW Polo 9N 1.4 16V 101 101 / 74 126 113 / 83 140
VW Polo 9N 1.4 FSI 86 86 /63 130 98 / 72 145
VW Polo 9N 1.4 PD 75 75 / 55 195 85 / 63 207
VW Polo 9N 1.9 SDI 64 64 / 47 125 74 / 54 145
VW Polo TDI 1.4 PD 80 80 / 59 195 108 / 79 245
VW Polo TDI 1.4 PD 70 70 / 51 155 93 / 68 195
VW Polo TDI 1.9 PD 100 100 / 74 240 130 / 96 305
VW Polo TDI 1.9 PD 130 130 / 96 310 163 / 120 405
VW Polo 1.2 55 55 / 40 108 61 / 45 120
VW Polo 1.2i 60 60 / 44 118 66 / 49 130
VW Polo 1.6 16V 105 105 / 77 153 117 / 86 168
VW Polo 1.8 T GTI 150 150 / 110 220 185 / 136 280
VW Polo 1.8 T GTI 180 Cup Edition 180 / 132 235 212 / 156 300
Scirocco
VW Scirocco TDI 2.0 CR 140 140 / 103 320 177 / 130 395
VW Scirocco TSI 1.4 160 160 / 118 240 195 / 143 300
VW Scirocco TSI 2.0 200 200 / 147 280 240 / 176 350
Sharan
VW Sharan TDI 1.9 110 110 / 81 235 143 / 105 290
VW Sharan TDI 1.9 90 90 / 66 202 116 / 85 265
VW Sharan 1.8T 20V 150 150 / 110 220 190 / 140 290
VW Sharan 2.0 8V 115 115 / 85 164 128 / 94 180
VW Sharan VR6 174 174 / 128 235 192 / 141 257
VW Sharan VR6 174 174 / 128 235 192 / 141 258
VW Sharan II TDI 1.9 PD 115 115 / 85 310 145 / 107 380
VW Sharan II TDI 1.9 PD 130 130 / 96 310 163 / 120 390
VW Sharan II TDI 1.9 PD 150 150 / 110 320 183 / 135 290
VW Sharan II TDI 1.9 PD 90 90 / 66 240 120 / 88 300
VW Sharan II TDI 2.0 PD 140 140 / 103 310 172 / 126 365
VW Sharan II 1.8T 20V 150 150 / 110 220 192 / 141 270
VW Sharan II 2.0 115 115 / 85 170 124 / 91 185
VW Sharan II 2.8 V6 204 204 / 150 265 219 / 161 285
T4 Bus
VW T4 Bus TDI 2.5 102 102 / 75 250 135 / 99 305
VW T4 Bus TDI 2.5 150 150 / 110 295 182 / 134 352
VW T4 Bus TDI 2.5 88 88 / 65 195 117 / 86 240
VW T4 Bus 2.8 VR6 201 USA 204 / 150 245 224 / 165 256
T5 Bus
VW T5 Bus TDI 1.9 PD 84 DPF 84 / 62 200 114 / 84 255
VW T5 Bus TDI 1.9 PD 86 86 / 63 200 116 / 85 360
VW T5 Bus TDI 1.9 PD 102 DPF 102 / 75 250 132 / 97 320
VW T5 Bus TDI 1.9 PD 105 105 / 77 250 130 / 96 300
VW T5 Bus TDI 2.5 131 131 / 96 340 156 / 115 390
VW T5 Bus TDI 2.5 174 174 / 128 400 204 / 150 450
VW T5 Bus 2.0 115 115 / 85 170 124 / 91 185
VW T5 Bus 3.2 235 235 / 173 315 250 / 184 337
Tiguan
VW Tiguan TDI 2.0 CR 170 170 / 125 350 200 / 147 420
VW Tiguan TDI 2.0 CRI 140 140 / 103 320 177 / 130 395
VW Tiguan 1.4 TSI 150 150 / 110 240 183 / 135 300
VW Tiguan 2.0 TSI 170 170 / 125 280 230 / 169 345
VW Tiguan 2.0 TSI 200 200 / 147 280 240 / 176 350
Touareg
VW Touareg TDI 3.0 V6 DPF 225 225 / 165 500 265 / 195 570
VW Touareg TDI 3.0 V6 DPF 240 240 / 176 550 280 / 206 590
VW Touareg TDI 5.0 V10 313 313 / 230 750 355 / 261 820
VW Touareg 3.2 V6 220 220 / 162 305 245 / 180 337
VW Touareg 3.2 V6 241 241 / 177 310 259 / 190 333
VW Touareg 3.6 V6 FSI 280 280 / 206 360 298 / 219 385
VW Touareg 4.2 V8 310 310 / 228 410 330 / 243 445
VW Touareg 4.2 V8 350 350 / 257 440 368 / 271 465
VW Touareg 6.0 W12 450 450 / 331 600 485 / 357 650
Touran
VW Touran TDI 1.9 90 90 / 66 210 116 / 85 265
VW Touran TDI 1.9 PD 100 100 / 74 250 130 / 96 310
VW Touran TDI 1.9 PD 105 105 / 77 250 130 / 96 300
VW Touran TDI 2.0 PD 136 136 / 100 320 166 / 122 380
VW Touran TDI 2.0 PD 140 140 / 103 320 175 / 129 380
VW Touran TDI 2.0 PD 170 170 / 125 350 205 / 151 420
VW Touran 1.4 TSI 140 140 / 103 220 168 / 124 295
VW Touran 1.4 TSI 170 170 / 125 240 198 / 146 300
VW Touran 1.6 102 102 / 75 148 112 / 82 163
VW Touran 1.6 FSI 115 115 / 85 155 126 / 93 167
VW Touran 2.0 FSI 150 150 / 110 200 165 / 121 212

Zpět na stránku o chiptuningu

Košík

Košík je prázdný

Nákupní košík
Pokladna

Jazyk

CzechEnglish