Výkonnostní tabulka Seat

Srovnání originálních a upravených hodnot.

Obsah Sériové parametry Chiptuning
PS/kW Nm PS/kW Nm
Alhambra
Alhambra 1.4 TSI 16V 110 150 / 110 240 177 / 130 295
Alhambra 1.8 TSI 16V 118 161 / 118 250 218 / 160 336
Alhambra 1.8 Turbo 20V 110 150 / 110 210 185 / 136 271
Seat Alhambra 1.9 TDI 8V 66 90 / 66 200 115 / 84 274
Seat Alhambra 1.9 TDI 8V 81 110 / 81 235 138 / 101 290
Seat Alhambra 1.9 TDI 85 115 / 85 310 140 / 103 365
Seat Alhambra 1.9 TDI 8V 96 130 / 96 310 164 / 120 386
Seat Alhambra 1.9 TDI 8V 110 150 /110 320 195 / 143 413
Seat Alhambra 2.0 85 116 / 85 166 123 / 90 176
Seat Alhambra 2.0 TDI 16V 85 116 / 85 280 157 / 115 350
Seat Alhambra 2.0 TDI 16V 100 136 / 100 320 183 / 134 381
Seat Alhambra 2.0 TDI 16V 103 140 / 103 320 187 / 137 415
Seat Alhambra 2.0 TDI 16V 110 150 / 110 340 184 / 135 407
Seat Alhambra 2.0 TDI 16V 125 170 / 125 350 202 / 148 410
Seat Alhambra 2.0 TDI 16V 130 177 / 130 350 205 / 150 410
Seat Alhambra 2.0 TDI 16V 135 184 / 135 380 225 / 165 448
Seat Alhambra 2.0 TSI 16V 147 200 / 147 280 241 / 177 360
Seat Alhambra 2.0 TSI 16V 162 220 / 162 350 248 / 182 393
Seat Alhambra 2.8 24V 150 205 / 150 265 218 / 160 275
Altea
Seat Altea 1.2 TSI 12V 77 105 / 77 175 136 / 100 233
Seat Altea 1.4 16V 63 86 / 63 132 90 / 66 139
Seat Altea 1.4 TSI 16V 89 121 / 89 200 150 / 110 240
Seat Altea 1.4 TSI 16V 92 125 / 92 200 150 / 110 240
Seat Altea 1.6 TDI 16V 66 90 / 66 230 139 / 102 310
Seat Altea 1.6 16V 75 102 / 75 148 108 / 79 156
Seat Altea 1.6 LPG 16V 75 102 / 75 148 108 / 79 156
Seat Altea 1.6 TDI 16V 77 105 / 77 250 140 / 103 315
Seat Altea 1.8 TSI 16V 118 161 / 118 250 218 / 160 315
Seat Altea 1.9 TDI 16V 66 90 / 66 210 136 / 100 314
Seat Altea 1.9 TDI 16V 77 105 / 77 250 149 / 109 334
Seat Altea 2.0 TDI 16V 100 136 / 100 300 168 / 123 380
Seat Altea 2.0 TDI 16V 103 140 / 103 320 188 / 138 397
Seat Altea 2.0 TDI 103 140 / 103 300 168 / 123 395
Seat Altea 2.0 FSI 16V 110 150 / 110 200 155 / 114 210
Seat Altea 2.0 TDI 16V 125 170 / 125 350 206 / 151 412
Seat Altea 2.0 TDI 125 170 / 125 350 202 / 148 425
Seat Altea 2.0 TSI 16V 147 200 / 147 280 241 / 177 393
Seat Altea 2.0 TSI 16V 155 211 / 155 280 252 / 185 370
Arona
Seat Arona 1.0 TGI 12V 66 90 / 66 160 109 / 80 210
Seat Arona 1.0 TSI 12V 70 95 / 70 175 127 / 93 225
Seat Arona 1.0 TSI 12V 85 115 / 52 200 128 / 94 235
Seat Arona 1.5 TSI 16V 110 150 / 110 250 173 / 127 300
Seat Arona 1.6 TDI 16V 70 150 / 110 250 173 / 127 300
Seat Arona 1.6 TSI 16V 85 115 / 85 250 138 / 101 303
Arosa
Seat Arosa 1.0 16V 37 50 / 37 86 55 / 40 91
Seat Arosa 1.4 16V 44 60 / 44 115 68 / 51 130
Seat Arosa 1.4 TDI 55 75 / 55 195 98 / 72 240
Seat Arosa 1.4 16V 74 100 / 74 128 110 / 81 140
Seat Arosa 1.7 SDI 16V 44 60 / 44 115 67 / 49 123
Seat Arosa 1.7 SDI 16V 44 60 / 44 115 70 / 51 115
Ateca
Seat Ateca 1.0 TSI 12V 81 110 / 81 200 130 / 95 235
Seat Ateca 1.0 TSI 12V 85 116 / 85 200 134 / 98 235
Seat Ateca 1.4 TSI 16V 110 150 / 110 250 177 / 130 290
Seat Ateca 1.5 TSI 16V 110 150 / 110 250 175 / 128 320
Seat Ateca 1.6 TDI 16V 85 115 / 85 250 143 / 105 320
Seat Ateca 2.0 TDI 16V 81 110 / 81 300 157 / 115 380
Seat Ateca 2.0 TDI 16V 85 115 / 85 300 184 / 135 400
Seat Ateca 2.0 TDI 16V 105 143 / 105 320 184 / 135 400
Seat Ateca 2.0 TDI 16V 110 150 / 110 340 150 / 110 340
Seat Ateca 2.0 TDI 16V 140 190 / 140 400 228 / 167 460
Seat Ateca 2.0 TSI 16V 140 190 / 140 320 232 / 170 390
Cordoba
Seat Cordoba 1.2 6V 47 64 / 47 112 73 / 54 124
Seat Cordoba 1.2 12V 51 70 / 51 114 74 / 54 120
Seat Cordoba 1.4 8V 44 60 / 44 116 64 / 47 123
Seat Cordoba 1.4 TDI 8V 51 70 / 51 195 101 / 74 245
Seat Cordoba 1.4 16V 55 75 / 55 126 80 / 59 134
Seat Cordoba 1.4 TDI 8V 55 75 / 55 194 101 / 74 245
Seat Cordoba 1.4 16V 55 75 / 55 128 80 / 59 136
Seat Cordoba 1.4 TDI 8V 59 80 / 59 200 102 / 75 245
Seat Cordoba 1.4 16V 63 86 / 63 130 91 / 67 138
Seat Cordoba 1.4 16V 74 101 / 74 132 108 / 79 140
Seat Cordoba 1.4 16V 74 101 / 74 130 106 / 78 138
Seat Cordoba 1.6 8V 55 75 / 55 125 80 / 59 134
Seat Cordoba 1.6 8V 74 101 / 74 140 108 / 79 149
Seat Cordoba 1.6 8V 74 101 / 74 145 108 / 79 155
Seat Cordoba 1.6 16V 77 105 / 77 148 112 / 82 158
Seat Cordoba 1.8 20V 66 90 / 66 170 97 / 71 180
Seat Cordoba 1.8 Turbo 20V 115 157 / 115 210 185 / 136 271
Seat Cordoba 1.9 SDI 8V 47 64 / 47 140 72 / 53 150
Seat Cordoba 1.9 SDI 8V 50 68 / 50 133 80 / 59 150
Seat Cordoba 1.9 TDI 8V 66 90 / 66 210 117 / 86 274
Seat Cordoba 1.9 TDI 8V 74 101 / 74 240 140 / 103 314
Seat Cordoba 1.9 TDI 8V 81 110 / 81 235 140 / 103 328
Seat Cordoba 1.9 TDI 8V 96 131 / 96 310 164 / 120 386
Seat Cordoba 2.0 85 116 / 85 172 121 / 89 180
Exeo
Seat Exeo 1.6 16V 75 102 / 75 148 108 / 79 157
Seat Exeo 1.8 TSI 20V 88 120 / 88 230 191 / 140 275
Seat Exeo 2.0 TDI 16V 88 120 / 88 290 168 / 123 362
Seat Exeo 2.0 TDI 105 143 / 105 320 188 / 140 400
Seat Exeo 2.0 TDI 16V 105 143 / 105 320 188 / 138 399
Seat Exeo 1.8 Turbo 20V 110 150 / 110 210 170 / 125 275
Seat Exeo 1.8 TSI 20V 118 161 / 118 250 218 / 160 336
Seat Exeo 2.0 TDI 16V 125 170 / 125 350 198 / 145 413
Seat Exeo 2.0 TSI 16V 147 200 / 147 280 256 / 188 358
Seat Exeo 2.0 TSI 16V 155 211 / 155 285 256 / 188 358
Seat Exeo 2.0 TSI 16V 157 214 / 157 285 256 / 188 358
Ibiza
Seat Ibiza 1.0 16V 37 50 / 37 90 53 / 39 95
Seat Ibiza 1.0 MPI 12V 48 65 / 48 95 75 / 55 100
Seat Ibiza 1.0 16V 50 68 / 50 95 71 / 52 100
Seat Ibiza 1.0 12V 51 70 / 51 95 72 / 53 100
Seat Ibiza 1.0 MPI 12V 55 75 / 55 95 82 / 60 100
Seat Ibiza 1.0 12V 55 75 / 55 95 82 / 60 100
Seat Ibiza 1.0 12V 59 80 / 59 95 82 / 60 100
Seat Ibiza 1.0 MPI 12V 59 80 / 59 95 83 / 61 100
Seat Ibiza 1.0 TGI 12V 66 90 / 66 150 123 / 90 190
Seat Ibiza 1.0 TSI 12V 70 95 / 70 160 130 / 95 220
Seat Ibiza 1.0 TSI 12V 81 110 / 81 200 130 / 95 230
Seat Ibiza 1.0 TSI 12V 85 116 / 85 200 136 / 100 235
Seat Ibiza 1.2 44 60 / 44 108 64 / 47 114
Seat Ibiza 1.2 47 64 / 47 112 68 / 50 118
Seat Ibiza 1.2 12V 51 70 / 51 112 75 / 55 120
Seat Ibiza 1.2 TDI 55 75 / 55 180 90 / 66 240
Seat Ibiza 1.2 TSI 8V 63 86 / 63 160 125 / 92 219
Seat Ibiza 1.2 TSI 8V 66 90 / 66 160 125 / 92 219
Seat Ibiza 1.2 TSI 12V 77 105 / 77 175 136 / 100 233
Seat Ibiza 1.2 TSI 16V 81 110 / 81 175 136 / 99 216
Seat Ibiza 1.4 8V 45 61 / 45 108 65 / 48 120
Seat Ibiza 1.4 16V 55 75 / 55 112 79 / 58 120
Seat Ibiza 1.4 TDI 59 80 / 59 190 94 / 69 251
Seat Ibiza 1.4 TDI 8V 59 80 / 59 195 105 / 77 235
Seat Ibiza 1.4 16V 63 86 / 63 125 91 / 67 133
Seat Ibiza 1.4 16V 63 86 / 63 132 90 / 66 139
Seat Ibiza 1.4 TDI 12V 66 90 / 66 230 115 / 84 280
Seat Ibiza 1.4 16V 74 101 / 74 126 108 / 79 134
Seat Ibiza 1.4 TDI 12V 77 105 / 77 250 130 / 95 295
Seat Ibiza 1.4 TSI 16V 103 140 / 103 103 177 / 130 310
Seat Ibiza 1.4 TSI 16V 110 150 / 110 250 177 / 130 310
Seat Ibiza 1.4 TSI 16V 110 150 / 110 250 177 / 130 300
Seat Ibiza 1.5 TSI 16V 110 150 / 110 250 185 / 136 304
Seat Ibiza 1.6 8V 55 75 / 55 135 80 / 59 144
Seat Ibiza 1.6 TDI 16V 55 75 / 55 195 130 / 95 300
Seat Ibiza 1.6 TDI 16V 59 80 / 59 230 136 / 100 300
Seat Ibiza 1.6 LPG 16V 60 82 / 60 130 89 / 65 138
Seat Ibiza 1.6 TDI 16V 66 90 / 66 230 139 / 102 321
Seat Ibiza 1.6 TDI 16V 70 95 / 70 250 136 / 100 300
Seat Ibiza 1.6 8V 74 101 / 74 145 106 / 78 155
Seat Ibiza 1.6 16V 77 105 / 77 145 112 / 82 154
Seat Ibiza 1.6 TDI 16V 77 105 / 77 250 138 / 102 321
Seat Ibiza 1.6 16V 77 105 / 77 140 110 / 81 148
Seat Ibiza 1.6 16V 81 110 / 81 155 117 / 86 164
Seat Ibiza 1.6 TDI 16V 85 116 / 85 250 139 / 102 300
Seat Ibiza 1.8 Turbo 20V 110 150 / 110 220 202 / 148 286
Seat Ibiza 1.8 Turbo 20V 115 157 / 115 210 185 / 136 271
Seat Ibiza 1.8 Turbo 20V 132 180 / 132 245 205 / 150 320
Seat Ibiza 1.8 TSI 16V 141 192 / 141 320 220 / 161 370
Seat Ibiza 1.9 SDI 8V 47 64 / 47 130 78 / 57 147
Seat Ibiza 1.9 SDI 8V 50 68 / 50 133 80 / 59 150
Seat Ibiza 1.9 TDI 8V 60 90 / 60 210 117 / 86 274
Seat Ibiza 1.9 TDI 8V 66 90 / 66 210 136 / 100 300
Seat Ibiza 1.9 TDI 8V 74 101 / 74 240 143 / 105 322
Seat Ibiza 1.9 TDI 8V 77 105 / 77 250 149 / 109 334
Seat Ibiza 1.9 TDI 8V 81 110 / 81 235 140 / 103 328
Seat Ibiza 1.9 TDI 8V 96 130 / 96 310 156 / 115 391
Seat Ibiza 1.9 TDI 8V 118 161 / 118 330 206 / 151 418
Seat Ibiza 2.0 8V 85 115 / 85 170 127 / 93 185
Seat Ibiza 2.0 TDI 105 143 / 105 320 170 / 125 370
Seat Ibiza 2.0 16V 110 150 / 110 180 165 / 121 200
Inca
Seat Inca 1.9 TDI 8V 66 90 / 66 210 112 / 83 270
Seat Inca 1.9 SDI 8V 47 64 / 47 125 74 / 54 142
Leon
Seat Leon 1.0 TSI 12V 63 86 / 63 180 116 / 85 235
Seat Leon 1.0 TSI 12V 66 90 / 66 175 128 / 94 235
Seat Leon 1.0 TSI 12V 81 110 / 81 200 131 / 96 235
Seat Leon 1.0 TSI 12V 85 116 / 85 200 134 / 98 235
Seat Leon 1.2 TSI 16V 63 86 / 63 160 123 / 90 203
Seat Leon 1.2 TSI 16V 77 105 / 77 175 136 / 100 230
Seat Leon 1.2 TSI 16V 81 110 / 81 175 136 / 100 218
Seat Leon 1.2 16V 55 75 / 55 128 82 / 60 136
Seat Leon 1.4 16V 55 75 / 55 128 82 / 60 136
Seat Leon 1.4 16V 63 86 / 63 128 82 / 60 139
Seat Leon 1.4 TGI 81 16V 110 / 81 200 124 / 91 230
Seat Leon 1.4 TSI 16V 90 123 / 90 200 158 / 116 245
Seat Leon 1.4 TSI 16V 92 125 / 92 200 183 / 134 309
Seat Leon 1.4 TSI 16V 103 140 / 103 250 173 / 127 300
Seat Leon 1.4 TSI 16V 110 150 / 110 250 177 / 130 290
Seat Leon 1.4 16V 63 86 / 63 132 90 / 66 139
Seat Leon 1.5 TGI 16V 96 130 / 96 200 170 / 125 280
Seat Leon 1.5 TSI 16V 96 130 / 96 200 173 / 127 290
Seat Leon 1.5 TSI 16V 110 150 / 110 250 173 / 127 290
Seat Leon 1.6 8V 74 101 / 74 145 108 / 79 155
Seat Leon 1.6 8V 75 102 / 75 148 109 / 80 158
Seat Leon 1.6 16V 77 105 / 77 148 113 / 83 158
Seat Leon 1.6 TDI 16V 66 90 / 66 230 139 / 102 310
Seat Leon 1.6 TDI 8V 75 102 / 75 144 109 / 80 152
Seat Leon 1.6 TDI 16V 77 105 / 77 148 113 / 83 158
Seat Leon 1.6 TDI 16V 81 110 / 81 250 145 / 106 305
Seat Leon 1.6 TDI 16V 85 115 / 85 250 140 / 103 310
Seat Leon 1.8 TSI 16V 118 160 / 118 250 218 / 160 337
Seat Leon 1.8 20V 92 125 / 92 170 134 / 98 180
Seat Leon 1.8 T 20V 132 180 / 132 235 211 / 155 320
Seat Leon 1.8 TSI 16V 132 180 / 132 250 232 / 170 360
Seat Leon 1.8 T 20V 154 210 / 154 270 236 / 173 360
Seat Leon 1.8 T 20V 165 225 / 165 280 281 / 206 360
Seat Leon 1.8 TSI 16V 118 160 / 118 250 218 / 160 337
Seat Leon 1.8 TSI 16V 132 180 / 132 250 232 / 170 360
Seat Leon 1.9 SDI 8V 50 68 / 50 133 78 / 57 150
Seat Leon 1.9 TDI 8V 66 90 / 66 210 136 / 100 300
Seat Leon 1.9 TDI 8V 74 101 / 74 240 140 / 103 314
Seat Leon 1.9 TDI 8V 77 105 / 77 250 149 / 109 334
Seat Leon 1.9 TDI 8V 81 110 / 81 235 140 / 103 328
Seat Leon 1.9 TDI 8V 96 130 / 96 310 164 / 120 386
Seat Leon 1.9 TDI 8V 110 150 / 110 320 195 / 143 413
Seat Leon 2.0 TDI 16V 81 110 / 81 250 164 / 120 330
Seat Leon 2.0 TDI 16V 85 116 / 85 300 138 / 120 380
Seat Leon 2.0 TDI 8V 100 136 / 100 300 168 / 123 380
Seat Leon 2.0 TDI 16V 103 140 / 103 320 188 / 138 379
Seat Leon 2.0 TDI 16V 105 143 / 105 320 184 / 135 390
Seat Leon 2.0 FSI 16V 110 150 / 110 200 155 / 114 210
Seat Leon 2.0 TDI 110 150 / 110 360 191 / 140 430
Seat Leon 2.0 TDI 16V 110 150 / 110 340 195 / 143 406
Seat Leon 2.0 TDI 125 170 / 125 350 202 / 148 425
Seat Leon 2.0 TDI 16V 135 184 / 135 380 228 / 167 445
Seat Leon 2.0 TSI 140 190 / 140 320 235 / 172 400
Seat Leon 2.0 TSI 16V 140 190 / 140 320 233 / 171 390
Seat Leon 2.0 TFSI 147 200 / 147 280 241 / 177 390
Seat Leon 2.0 TSI 16V 147 200 / 147 280 241 / 177 390
Seat Leon 2.0 TSI 16V 155 211 / 155 280 252 / 185 355
Seat Leon 2.0 TSI 16V 155 211 / 155 280 252 / 185 355
Seat Leon 2.0 TSI 16V 177 241 / 177 300 286 / 210 390
Seat Leon 2.0 TSI 180 245 / 180 370 300 / 220 430
Seat Leon 2.0 TSI 16V 195 266 / 195 350 348 / 255 510
Seat Leon 2.0 TSI 16V 206 281 / 206 350 348 / 255 510
Seat Leon 2.0 TSI 16V 213 290 / 213 350 348 / 255 510
Seat Leon 2.0 TSI 221 301 / 221 400 346 / 254 450
Seat Leon 2.0 TSI 16V 221 300 / 221 380 364 / 267 480
Seat Leon 2.0 TSI 228 311 / 228 400 346 / 254 450
Seat Leon 2.0 TSI 16V 228 311 / 228 400 346 / 254 450
Seat Leon 2.3 24V 125 170 / 125 220 184 / 135 233
Seat Leon 2.8 24V 150 205 / 150 270 218 / 160 285
Mii
Seat Mii 1.0 12V 44 60 / 44 92 79/ 58 99
Seat Mii 1.0 12V 55 75 / 55 95 79/ 58 99
Tarraco
Seat Tarraco 1.2 8V 63 86 / 63 160 125 / 92 219
Seat Tarraco 1.4 TSI 16V 110 150 / 110 250 172 / 126 290
Seat Tarraco 1.5 TSI 16V 110 150 / 110 250 173 / 172 295
Seat Tarraco 2.0 TDI 16V 110 150 / 110 340 191 / 140 420
Seat Tarraco 2.0 TSI 16V 140 190 / 140 320 245 / 180 420
Toledo
Seat Toledo 1.2 TSI 8V 63 86 / 63 160 125 / 92 219
Seat Toledo 1.2 TSI 8V 77 105 / 77 175 136 / 100 233
Seat Toledo 1.2 TSI 16V 81 110 / 81 175 135 / 99 216
Seat Toledo 1.4 16V 55 75 / 55 128 80 / 59 136
Seat Toledo 1.4 16V 63 86 / 63 132 90 / 66 140
Seat Toledo 1.4 TDI 12V 66 90 / 66 230 115 / 84 280
Seat Toledo 1.4 TSI 16V 90 122 / 90 200 158 / 116 240
Seat Toledo 1.4 TSI 16V 92 125 / 92 200 153 / 112 250
Seat Toledo 1.6 TDI 16V 66 90 / 66 230 139 / 102 321
Seat Toledo 1.6 8V 74 101 / 74 145 108 / 79 155
Seat Toledo 1.6 8V 75 102 / 75 148 109 / 80 158
Seat Toledo 1.6 16V 77 105 / 77 153 109 / 80 160
Seat Toledo 1.6 TDI 16V 77 105 / 77 250 139 / 102 321
Seat Toledo 1.6 16V 81 110 / 81 155 117 / 86 164
Seat Toledo 1.6 16V 85 105 / 85 250 140 / 103 310
Seat Toledo 1.8 20V 92 125 / 92 170 134 / 98 180
Seat Toledo 1.8 TSI 118 161 / 118 250 218 / 160 336
Seat Toledo 1.8 Turbo 20V 132 180 / 132 235 211 / 155 320
Seat Toledo 1.9 SDI 8V 50 68 / 50 133 80 / 59 150
Seat Toledo 1.9 TDI 8V 66 90 / 66 202 116 / 85 265
Seat Toledo 1.9 TDI 8V 74 101 / 74 240 140 / 103 314
Seat Toledo 1.9 TDI 8V 81 110 / 81 235 140 / 103 328
Seat Toledo 1.9 TDI 8V 96 131 / 96 310 164 / 120 386
Seat Toledo 1.9 TDI 8V 110 150 / 110 320 195 / 143 413
Seat Toledo 1.9 TDI 77 105 / 77 250 149 / 109 334
Seat Toledo 2.0 TDI 16V 100 136 / 100 300 168 / 123 380
Seat Toledo 2.0 TDI 16V 103 140 / 103 320 168 / 123 380
Seat Toledo 2.0 FSI 110 150 / 110 200 155 / 114 210
Seat Toledo 2.0 TDI 8V 125 170 / 125 350 202 / 148 425
Seat Toledo 2.0 TSI 16V 147 200 / 147 280 241 / 177 390
Seat Toledo 2.3 10V 110 150 / 110 205 161 / 118 217
Seat Toledo 2.3 20V 125 170 / 125 220 184 / 135 233
Seat Toledo 2.8 24V 150 205 / 150 270 218 / 160 285

     Poznámka: Parametry jsou orientační, mohou se lišit dle konkrétního vozu.