Výkonnostní tabulka Saab

Srovnání originálních a upravených hodnot.

4043-MKA-loga-saab-4043-c09
Obsah Sériové parametry Chiptuning
PS/kW Nm PS/kW Nm
9.3
Saab 9-3 1.8 Turbo 110 150 / 110 240 185 / 136 295
Saab 9-3 1.9 TDI 88 120 / 88 280 152 / 112 340
Saab 9-3 1.9 TDI 110 150 / 110 320 183 / 135 380
Saab 9-3 2.0 Turbo 129 175 / 129 365 203 / 149 315
Saab 9-3 2.0 Turbo 154 210 / 154 300 239 / 176 355
Saab 9-3 2.2 DTI 85 115 / 85 245 136 / 100 290
Saab 9-3 2.2 TiD 92 125 / 92 280 150 / 110 350
Saab 9-3 2.8 T V6 184 250 / 184 350 282 / 207 405
Saab 9-3 3.0 V6 TID 130 177 / 130 350 215 / 158 405
9.5
Saab 9-5 2.0 Turbo 110 150 / 110 240 178 / 131 290
Saab 9-5 2.2 TiD 88 120 / 88 280 145 / 107 350
Saab 9-5 2.3 Turbo 125 170 / 125 280 198 / 146 325
Saab 9-5 2.3 Turbo 136 185 / 136 280 213 / 157 325
Saab 9-5 2.3 Turbo 162 220 / 162 310 250 / 184 365
Saab 9-5 2.3 Turbo 184 250 / 184 350 280 / 206 405
Saab 9-5 3.0 TID 130 177 / 130 350 215 / 158 405

     Poznámka: Parametry jsou orientační, mohou se lišit dle konkrétního vozu.