Eshop

Výkonnostní tabulka osobních vozidel Renault

Srovnávací tabulka originálních a upravených hodnot vozidel (parametry jsou orientační, mohou se lišit dle konkrétního vozu).

Renault

Obsah Sériové parametry Chiptuning
PS/kW Nm PS/kW Nm
Avantime
Renault Avantime DCI 1.9 120 120 / 88 300 150 / 110 355
Renault Avantime 2.0T 163 163 / 120 250 198 / 146 310
Renault Avantime DCI 3.0 177 177 / 130 350 207 / 152 410
Clio
Renault Clio DCI 1.5 101 101 / 74 20 126 / 93 250
Renault Clio DCI 1.5 65 65 / 48 160 85 / 63 200
Renault Clio DCI 1.5 82 82 / 60 185 107 / 79 225
Renault Clio 1.4 16V 98 98 / 72 127 108 / 79 141
Renault Clio 1.6 16V 107 107 / 79 148 117 / 86 160
Renault Clio 2.0 16V 168 168 / 124 200 183 / 135 220
Renault Clio 2.0 16V 172 172 / 126 200 187 / 138 220
Renault Clio 2.0 16V RS 180 180 / 132 200 195 / 143 220
Renault Clio DTI 1.9 80 80 / 59 180 105 / 77 240
Renault Clio DCI 1.5 103 103 / 76 240 123 / 90 290
Renault Clio DCI 1.5 106 106 / 78 240 128 / 94 280
Renault Clio DCI 1.5 68 68 / 50 150 88 / 65 190
Renault Clio DCI 1.5 86 86 / 63 200 107 / 79 240
Renault Clio 1.4 16V 98 98 / 72 127 108 / 79 141
Renault Clio 2.0 16V 197 197 / 145 215 212 / 156 230
Espace
Renault Espace 2 2.0 16V 140 140 / 103 185 155 / 114 210
Renault Espace DCI 2.2 114 114 / 84 290 138 / 101 350
Renault Espace DCI 2.2 129 129 / 95 290 159 / 117 350
Renault Espace DTI 1.9 98 98 / 72 200 121 / 89 250
Renault Espace 1.9 DCI 120 120 / 88 270 150 / 110 325
Renault Espace 2.0 16V 136 136 / 100 191 150 / 110 210
Renault Espace 2.0 DCI 150 DPF 150 / 110 340 185 / 136 405
Renault Espace 2.0 DCI 173 DPF 173 / 127 360 210 / 154 425
Renault Espace 2.0 T 170 170 / 125 270 200 / 147 320
Renault Espace 2.0T 16V 163 163 / 120 250 193 / 142 310
Renault Espace 2.2 DCI 150 150 / 110 320 180 / 132 370
Renault Espace 3.0 DCI 177 177 / 130 350 207 / 152 410
Renault Espace 3.0 DCI 181 181 / 133 400 211 / 155 460
Kangoo
Renault Kangoo 1.5 DCI 103 103 / 76 240 125 / 92 280
Renault Kangoo 1.5 DCI 65 65 / 48 160 85 / 63 200
Renault Kangoo 1.5 DCI 68 68 / 50 160 88 / 65 200
Renault Kangoo 1.5 DCI 84 84 / 62 200 106 / 78 240
Renault Kangoo 1.9 DCI 80 80 / 59 180 110 / 79 235
Renault Kangoo 1.9 DTI 80 80 / 59 160 108 / 79 235
Renault Kangoo 1.9 DTI 84 84 / 62 180 106 / 78 225
Koleos
Renault Koleos 2.0 DCI 173 173 / 127 360 198 / 146 440
Renault Koloes 2.0 DCI 150 150 / 110 320 180 / 132 380
Laguna
Renault Laguna 1.9 DCI 110 110 / 81 260 140 / 103 320
Renault Laguna 1.9 DCI 120 120 / 88 270 150 / 110 325
Renault Laguna 1.9 DCI 130 130 / 96 300 160 / 118 360
Renault Laguna 2.0 DCI 150 150 / 110 340 180 / 132 400
Renault Laguna 2.0 DCI 173 173 / 127 360 203 / 149 420
Renault Laguna 2.2 DCI 139 139 / 102 320 170 / 125 380
Renault Laguna II 1.8 120 120 / 88 170 130 / 96 182
Renault Laguna II 1.9 DCI 101 101 / 74 200 132 / 97 250
Renault Laguna II 1.9 DCI 107 107 / 79 250 138 / 101 305
Renault Laguna II 1.9 DTI 98 98 / 72 200 121 / 89 245
Renault Laguna II 2.0 16V 135 135 / 99 191 145 / 107 206
Renault Laguna II 2.0 RTI 163 163 / 120 270 193 / 142 320
Renault Laguna II 2.2 DCI 114 114 / 84 290 138 / 101 350
Renault Laguna II 2.2 DCI 130 130 / 96 290 162 / 119 350
Renault Laguna II 2.2 DCI 150 150 / 110 320 180 / 132 380
Renaul Laguna 2.0 DCI 130 130 / 96 320 160 / 118 380
Renault Laguna 1.5 DCI 110 110 / 81 240 135 / 99 280
Renault Laguna 2.0 DCI 150 150 / 110 340 180 / 132 400
Renault Laguna 2.0 DCI 173 173 / 127 380 198 / 146 440
Renault Laguna 2.0 DCI 178 178 / 131 400 203 / 149 450
Renault Laguna 2.0 T 170 170 / 125 270 210 / 154 320
Renault Laguna 2.0T 204 204 / 150 300 245 / 180 350
Master
Renault Master 1.9 DCI 82 82 / 60 200 108 / 79 265
Renault Master 2.2 DCI 90 90 / 66 260 116 / 85 320
Renault Master 2.5 DCI 100 100 / 74 260 140 / 103 330
Renault Master 2.5 DCI 114 114 /84 290 138 / 101 350
Renault Master 2.5 DCI 120 120 / 88 300 150 / 110 350
Renault Master 2.5 DCI 145 145 / 107 320 170 /125 280
Megane
Renault Megane 1.6 16V 107 107 /79 147 117 / 86 160
Renault Megane 1.9 DCI 102 102 / 72 200 132 / 97 250
Renault Megane 1.9 DTI 98 98 / 72 200 121 / 89 245
Renault Megane 2.0 16V 135 135 / 99 191 145 / 107 206
Renault Megane 2.0 8V 109 109 / 80 155 119 / 88 165
Renault Megane Class 1.9 98 / 72 200 121 / 89 245
Renault Megane Class RT 1.9 98 / 72 200 121 / 89 245
Renault Megane RT 1.9 dTi 98 / 72 200 121 / 89 245
Renault Megane 1.9 DTI 98 / 72 200 121 / 89 245
Renault Megane RT 1.9 dTi 98 / 72 200 121 / 89 245
Renault Megane 2.0 DCI 150 150 / 110 340 185 / 136 405
Renault Megane II 1.4 16V 98 98 / 72 147 108 / 79 141
Renault Megane II 1.5 DCI 100 100 / 74 200 120 /88 250
Renault Megane II 1.5 DCI 82 82 / 60 200 105 /77 245
Renault Megane II 1.6 16V 111 111 / 82 152 121 / 89 167
Renault Megane II 1.9 DCI 120 120 / 88 300 150 / 110 360
Renault Megane II 1.9 DCI 130 130 / 96 300 158 / 116 355
Renault Megane II 2.0 16V 134 134 / 96 191 146 / 107 210
Renault Megane II 2.0 T 163 163 / 120 270 195 / 143 330
Renault Megane II 2.0 T 225 225 / 165 300 255 / 188 360
Modus
Renault Modus 1.2 16V 75 75 / 55 105 82 / 60 117
Renault Modus 1.5 DCI 106 106 / 78 240 128 / 94 280
Renault Modus 1.5 DCI 82 PS 82 / 60 185 107 / 79 225
Renault Modus 1.5 DCI 86 86 / 63 200 107 / 79 240
Renault Modus 1.6 16V 88 88 / 65 145 99 / 73 160
Safrane
Renault Safrane 3.0 V6 167 167 / 123 235 187 / 138 265
Scenic
Renault Scenic 1.9 DCI 102 102 / 75 200 132 / 97 250
Renault Scenic 1.9 DTI 102 102 / 75 220 132 / 97 255
Renault Scenic 1.9 DTI 80 80 / 59 160 102 / 75 205
Renault Scenic 1.9 DTI 98 98 / 72 200 121 / 89 245
Renault Scenic II 1.5 DCI 101 101 /74 20 126 / 93 250
Renault Scenic II 1.5 DCI 106 106 / 78 240 128 / 94 280
Renault Scenic II 1.5 DCI 82 82 / 60 185 107 / 79 225
Renault Scenic II 1.6 16V 111 111 / 82 152 121 / 89 167
Renault Scenic II 1.9 DCI 109 109 / 80 300 141 / 104 360
Renault Scenic II 1.9 DCI 120 120 / 88 300 152 / 112 365
Renault Scenic II 1.9 DCI 130 130 / 96 300 160 / 118 350
Renault Scenic II 2.0 16V 134 134 / 99 191 146 / 107 205
Renault Scenic II 2.0 DCI 150 150 / 110 340 185 / 136 405
Renault Scenic II 2.0 T 163 163 / 120 270 193 / 142 320
Trafic
Renault Trafic 1.9 DCI 100 100 / 74 240 127 / 93 300
Renault Trafic 1.9 DCI 82 82 / 60 190 108 / 79 255
Renault Trafic 2.5 DCI 135 135 / 99 310 160 / 118 365
Renault Trafic 2.5 DCI 145 DPF 145 / 107 320 165 / 121 375
Twingo
Renault Twingo 1.5 DCI 64 64 / 47 160 84 / 62 200
Vel Satis
Renaul Vel Satis 2.0T 170 170 / 125 270 200 / 147 320
Renault Vel Satis 2.0 DCI 150 150 / 110 340 180 / 132 400
Renault Vel Satis 2.0 DCI 173 173 / 127 360 198 / 146 420
Renault Vel Satis 2.0T 163 163 / 120 250 193 / 142 300
Renault Vel Satis 2.2 DCI 139 139 / 102 320 170 / 125 360
Renault Vel Satis 2.2 DCI 150 150 / 110 320 180 / 132 380
Renault Vel Satis 3.0 DCI V6 177 177 / 130 350 207 / 152 410

Zpět na stránku o chiptuningu

Košík

Košík je prázdný

Zobrazit Košík
Platba