Eshop

Výkonnostní tabulka osobních vozidel Mercedes

Srovnávací tabulka originálních a upravených hodnot vozidel (parametry jsou orientační, mohou se lišit dle konkrétního vozu).

Mercedes

Obsah Sériové parametry Chiptuning
PS/kW Nm PS/kW Nm
A
Mercedes A 160 CDI 60 60 / 44 160 89 / 65 203
Mercedes A 160 CDI 75 75 / 55 160 101 / 74 210
Mercedes A 170 CDI 90 90 / 66 180 112 / 82 238
Mercedes A 170 CDI 95 95 / 70 180 123 / 90 245
Mercedes A 150 95 95 / 70 140 103 / 76 155
Mercedes A 160 CDI 82 82 / 60 180 107 / 79 230
Mercedes A 170 115 115 / 85 155 125 / 92 170
Mercedes A 180 CDI 109 109 / 80 250 139 / 102 300
Mercedes A 200 136 136 / 100 185 144 / 106 200
Mercedes A 200 CDI 140 140 / 103 300 170 / 125 350
Mercedes A 200 T 193 193 / 142 280 228 /168 343
B
Mercedes B 150 95 95 / 70 140 103 / 76 155
Mercedes B 170 116 116 / 85 155 125 / 92 170
Mercedes B 180 CDI 109 109 / 80 250 139 / 102 300
Mercedes B 200 252 136 / 100 185 144 / 106 200
Mercedes B 200 CDI 140 140 / 103 300 170 / 125 350
Mercedes B 200T 193 193 / 142 280 228 / 168 343
C
Mercedes C 200 136 136 / 100 190 151 / 111 213
Mercedes C 200 CDI 102 bis 00 102 / 75 235 151 / 111 347
Mercedes C 200 Kompressor 163 163 / 120 230 173 / 127 245
Mercedes C 220 CDI 102 ab 00 143 / 105 315 165 / 121 360
Mercedes C 220 CDI 115 115 / 85 250 143 / 105 305
Mercedes C 220 CDI 125 125 / 92 300 151 / 111 347
Mercedes C 230 Kompressor 193 193 / 142 280 220 / 162 340
Mercedes C 240 170 170 / 125 225 182 / 134 245
Mercedes C 250 TD 150 150 / 110 280 175 / 129 340
Mercedes C 280 193 193 / 142 270 208 / 153 295
Mercedes C 36 280 280 / 206 385 294 / 216 405
Mercedes C 43 306 306 / 225 410 321 / 236 432
Mercedes C 180 Kompressor 143 143 / 105 220 173 / 127 260
Mercedes C 200 CDI 116 116 / 85 250 145 / 107 310
Mercedes C 200 CDI 122 122 / 90 270 152 / 107 325
Mercedes C 200 Kompressor 163 163 / 120 240 152 / 112 270
Mercedes C 220 CDI 143 143 / 105 340 183 / 135 395
Mercedes C 220 CDI 150 150 / 110 340 168 / 124 395
Mercedes C 230 204 204 / 150 245 183 / 135 270
Mercedes C 230 Kompressor 192 192 / 141 260 168 / 124 290
Mercedes C 240 170 170 / 125 260 183 / 135 265
Mercedes C 270 CDI 170 170 / 125 240 220 / 162 483
Mercedes C 270 CDI 170 ab 03 170 / 125 370 212 / 156 480
Mercedes C 280 231 231 / 170 400 182 / 134 323
Mercedes C 30 AMG CDI 231 231 / 170 300 202 / 149 590
Mercedes C 32 AMG 354 354 / 260 540 200 / 147 485
Mercedes C 320 CDI 224 224 / 165 450 247 / 182 475
Mercedes C 350 272 272 / 200 415 261 / 192 385
Mercedes C 55 AMG 367 367 / 270 350 374 / 275 532
Mercedes Sportcoupe C 160 Kompressor 122 122 / 90 510 152 / 112 210
Mercedes Sportcoupe C 180 Kompressor 143 143 / 105 190 183 / 135 260
Mercedes Sportcoupe C 200 CDI 122 122 / 90 220 180 / 132 325
Mercedes Sportcoupe C 200 Kompressor 163 163 / 120 270 220 / 162 270
Mercedes Sportcoupe C 220 CDI 150 150 /110 240 173 / 127 395
Mercedes Sportcoupe C 230 204 204 / 150 340 152 / 112 270
Mercedes C 180 Kompressor 156 156 / 115 230 174 / 128 255
Mercedes C 200 CDI 136 136 / 100 270 166 / 122 330
Mercedes C 200 Kompressor 184 184 / 135 250 202 / 149 275
Mercedes C 220 CDI 170 170 / 125 400 200 / 147 455
Mercedes C 230 204 204 / 150 245 221 / 163 270
Mercedes C 280 231 231 / 170 300 247 / 182 323
Mercedes C 320 CDI 224 224 / 165 510 259 / 190 575
Mercedes C 350 272 272 / 200 350 297 / 218 385
CL
Mercedes CL 55 AMG 360 360 / 265 700 400 / 294 750
Mercedes CL 55 AMG Kompressor 500 500 / 368 700 550 / 404 750
Mercedes CL 65 AMG 500 612 / 450 1000 700 / 515 1100
Mercedes CL 500E 306 306 / 225 460 331 / 243 490
Mercedes CL 600 500 Biturbo 500 / 368 800 580 / 426 900
Mercedes CL 63 AMG 525 525 / 368 630 563 / 410 675
Mercedes CL 65 AMG 612 612 / 450 1000 650 /478 100
Mercedes CL 500 388 388 / 285 530 413 / 304 570
CLK
Mercedes CLK 200 136 136 / 100 190 148 / 109 205
Mercedes CLK 200 Kompressor 163 163 / 120 230 193 / 142 275
Mercedes CLK 230 Kompressor 193 193 / 142 280 228 / 168 328
Mercedes CLK 320 218 218 / 160 310 231 / 170 337
Mercedes CLK 430 279 279 / 205 400 300 / 221 425
Mercedes CLK 55 AMG 347 347 / 255 510 377 / 277 540
Mercedes CLK 200 CGI 170 170 / 125 250 182 / 134 265
Mercedes CLK 200 Kompressor 163 163 / 120 240 193 / 142 285
Mercedes CLK 220 CDI 150 150 / 110 340 183 / 142 395
Mercedes CLK 240 163 163 / 120 240 180 / 132 260
Mercedes CLK 270 CDI 170 170 / 125 400 203 / 149 470
Mercedes CLK 280 231 231 / 170 300 247 / 182 323
Mercedes CLK 320 218 218 / 160 310 231 / 170 337
Mercedes CLK 320 CDI 224 224 / 165 415 254 / 187 475
Mercedes CLK 350 272 272 / 200 350 297 / 218 385
Mercedes CLK 500 306 306 / 225 460 336 / 247 490
Mercedes CLK 55 AMG 367 367 / 270 510 397 / 292 540
CLS
Mercedes CLS 320 CDI 224 224 / 165 510 254 / 187 570
Mercedes CLS 350 272 272 / 200 350 297 / 218 385
Mercedes CLS 500 8V 306 306 / 225 460 331 / 243 495
Mercedes CLS 500 8V 388 388 / 285 530 413 / 304 570
Mercedes CLS 55 AMG 476 476 / 350 700 511 / 376 745
Mercedes CLS CGI 292 292 / 215 365 307 / 226 385
E
Mercedes E 230 150 150 /110 220 165 / 121 240
Mercedes E 280 193 193 / 142 270 212 / 156 295
Mercedes E 500 320 320 / 235 240 352 / 259 280
Mercedes E 200 CDI 122 ab 03 122 / 90 270 152 / 112 320
Mercedes E 200 Kompressor 163 163 / 120 230 178 / 131 250
Mercedes E 220 CDI 150 ab 03 150 / 110 340 175 / 129 395
Mercedes E 240 177 177 / 130 225 189 / 139 245
Mercedes E 270 CDI 177 ab 03 177 /130 400 207 / 152 470
Mercedes E 280 231 231 / 170 300 245 / 180 320
Mercedes E 280 CDI 204 177 / 130 425 218 / 160 500
Mercedes E 320 CDI 224 224 / 165 510 262 / 193 580
Mercedes E 350 272 272 / 200 350 297 / 218 385
Mercedes E 400 CDI 260 260 / 191 560 290 / 213 610
Mercedes E 430 279 279 / 205 400 303 / 223 423
Mercedes E 500 306 306 / 225 460 331 / 243 495
Mercedes E 55 AMG 476 475 / 350 700 511 / 376 745
Mercedes E3 20 CDI 204 204 / 150 500 240 / 176 570
Mercedes E 200 CDI 136 136 / 100 340 166 / 124 405
Mercedes E 200 Kompressor 184 184 / 135 250 202 / 149 275
Mercedes E 220 CDI 170 170 / 125 400 205 / 151 470
Mercedes E 280 231 231 / 170 300 245 / 180 320
Mercedes E 280 CDI 190 190 / 140 400 225 / 165 470
Mercedes E 320 CDI 224 224 / 165 540 259 / 190 605
Mercedes E 350 272 272 / 200 350 297 / 218 385
Mercedes E 420 CDI 314 314 / 231 730 346 / 254 795
Mercedes E 500 388 388 / 285 530 412 / 304 570
Mercedes E 63 AMG 514 514 / 378 630 547 / 402 675
Mercedes E 200 CDI 102 bis 99 102 / 75 235 151 / 111 348
Mercedes E 200 CDI 115 ab 00 116 / 85 250 165 / 121 360
Mercedes E 200i 136 136 / 100 190 148 / 109 205
Mercedes E 220 CDI 125 bis 99 125 / 92 300 151 / 111 348
Mercedes E 220 CDI 143 ab 00 143 / 105 315 165 / 121 360
Mercedes E 270 CDI 170 170 / 125 370 202 / 149 483
Mercedes E 290 TD 129 129 / 95 300 157 / 115 365
Mercedes E 300 TD 177 177 / 130 330 205 / 151 378
Mercedes E 320 224 224 / 165 315 239 / 176 335
Mercedes E 320 CDI 197 197 / 145 470 222 / 163 520
Mercedes E 420 279 279 / 205 433 291 / 214 458
Mercedes E 430 279 279 / 205 400 291 / 214 415
Mercedes E 500 347 347 / 255 480 377 / 277 510
Mercedes E 55 354 354 / 260 530 364 / 268 543
G
Mercedes G 270 CDI 156 156 / 115 400 186 / 137 470
Mercedes G 300 TD 177 177 / 130 330 205 / 151 372
Mercedes G 320 215 215 / 158 300 228 / 168 317
Mercedes G 400 CDI 250 250 / 184 560 285 / 168 620
Mercedes G 500 296 296 / 218 456 316 / 232 486
Mercedes G-Class 320 CDI 224 224 / 165 540 254 / 187 600
GL
Mercedes GL 320 CDI 224 224 / 165 510 259 / 190 575
Mercedes GL 420 CDI 306 306 / 225 700 340 / 250 770
Mercedes GL 450 340 340 / 250 460 365 / 268 480
Mercedes GL 500 388 388 / 285 530 420 / 309 570
ML
Mercedes ML 230 150 / 110 220 165 / 121 240
Mercedes ML 270 CDI 163 163 / 120 370 198 / 146 460
Mercedes ML 320 218 218 / 160 310 232 / 171 338
Mercedes ML 350 235 235 / 173 345 247 / 182 360
Mercedes ML 400 CDI 250 250 / 184 560 285 / 210 630
Mercedes ML 400 CDI 250 250 / 184 560 285 / 210 620
Mercedes ML 430 272 272 / 200 390 297 / 218 425
Mercedes ML 500 292 292 / 215 440 312 / 229 470
Mercedes ML 55 AMG 367 / 270 510 397 / 292 540
Mercedes ML 280 CDI 190 190 / 140 440 223 / 164 510
Mercedes ML 320 CDI 224 224 / 165 510 260 / 191 575
Mercedes ML 350 272 272 / 200 350 297 / 218 385
Mercedes ML 420 CDI 306 306 / 225 700 355 / 261 790
Mercedes ML 500 388 388 / 285 530 413 / 304 570
Mercedes ML 63 AMG 510 510 / 375 630 548 / 403 675
R
Mercedes R 280 CDI 190 190 / 140 440 223 / 164 510
Mercedes R 320 CDI 224 224 / 165 510 254 / 187 570
Mercedes R 350 272 272 / 200 350 297 / 218 385
Mercedes R 500 306 306 / 225 460 336 / 247 490
Mercedes R 63 AMG 510 510 / 375 630 540 / 397 660
S
Mercedes S 300 231 / 170 310 251 / 185 330
Mercedes S 300 TD 177 177 / 130 330 205 / 151 372
Mercedes S 320 224 bis 98 224 / 165 316 237 / 174 339
Mercedes S 350 TD 150 / 110 310 180 / 132 370
Mercedes S 430 279 bis 98 279 / 205 400 301 / 221 422
Mercedes S 600 394 394 / 290 570 414 / 304 600
Mercedes S-Class S 320 CDI 235 235 / 173 540 271 / 199 605
Mercedes S-Class S 350 272 272 / 200 350 297 / 218 385
Mercedes S-Class S 420 CDI 320 320 / 235 730 365 / 268 820
Mercedes S-Class S 450 340 340 / 250 460 358 / 263 485
Mercedes S-Class S 500 388 388 / 285 530 410 / 301 560
Mercedes S-Class S 600 517 517 / 380 830 557 / 410 885
Mercedes S-Class S 63 AMG 525 525 / 386 630 563 / 414 675
Mercedes S-Class S 65 AMG 612 612 / 450 1000 697 / 513 1100
Mercedes S 320 224 224 / 165 316 237 / 174 339
Mercedes S 320 CDI 197 197 / 145 470 233 / 171 560
Mercedes S 320 CDI 204 204 / 150 500 234 / 172 570
Mercedes S 350 245 245 / 180 350 257 / 189 367
Mercedes S 400 CDI 279 279 / 205 400 301 / 221 422
Mercedes S 430 279 279 / 205 400 301 / 221 422
Mercedes S 500 306 306 / 225 460 331 / 243 495
Mercedes S 55 AMG 612 612 / 450 1000 650 / 478 1100
Mercedes S 600 500 500 / 368 800 515 / 379 820
SL
Mercedes SL 280 204 204 / 150 270 217 / 160 290
Mercedes SL 300 231 231 / 170 272 258 / 190 293
Mercedes SL 320 224 224 / 165 315 236 / 174 330
Mercedes SL 500 306 306 / 225 460 316 / 232 475
Mercedes SL 500 326 326 / 240 460 347 / 255 490
Mercedes SL 600 394 394 / 290 570 409 / 301 590
Mercedes SL 350 245 245 / 180 350 270 / 199 380
Mercedes SL 500 306 306 / 225 460 331 / 243 495
Mercedes SL 55 AMG 500 500 / 368 700 530 / 390 740
Mercedes SL 600 500 500 / 368 800 535 / 393 850
Mercedes SL 65 AMG 612 612 / 450 1000 650 / 478 1100
SLK
Mercedes SLK 200 136 136 / 100 190 148 / 109 205
Mercedes SLK 200 Kompressor 163 163 / 120 230 193 / 142 270
Mercedes SLK 230 Kompressor 193 193 / 142 280 223 /164 330
Mercedes SLK 230 Kompressor 197 197 / 145 280 227 / 167 330
Mercedes SLK 32 AMG 354 354 / 260 450 374 / 275 480
Mercedes SLK 320 218 218 / 160 310 238 / 175 340
Mercedes SLK 200 Kompressor 1.8 163 163 / 120 240 183 / 135 270
Mercedes SLK 280 231 231 / 170 300 245 / 180 320
Mercedes SLK 350 V6 272 272 / 200 350 297 / 218 385
Mercedes SLK 55 AMG 360 360 / 265 510 388 / 285 545
Sprinter
Mercedes Sprinter 208 CDI 82 82 / 60 200 107 / 79 250
Mercedes Sprinter 210 102 102 / 75 220 140 / 103 280
Mercedes Sprinter 211 CDI 109 109 / 80 270 139 / 102 320
Mercedes Sprinter 212 122 122 / 90 280 147 / 108 320
Mercedes Sprinter 220 CDI 129 129 / 95 300 159 / 117 350
Mercedes Sprinter 270 CDI 156 156 / 115 330 186 / 137 380
Mercedes Sprinter II 3.5 V6 (224/324/424/524) 258 / 190 340 278 / 204 365
Mercedes Sprinter II CDI 88 (209/309/409/509) 88 /65 220 118 / 87 285
Mercedes Sprinter II CDI 109 (211/311/411/511) 109 / 80 280 138 / 101 340
Mercedes Sprinter II CDI 129 (213/313/413/513) 129 / 95 305 159 / 117 360
Mercedes Sprinter II CDI 150 (215/315/415/515) 150 / 110 330 183 / 135 390
Mercedes Sprinter II CDI 184 (218/318/418/518) 184 / 135 400 211 / 155 465
Vaneo
Mercedes Vaneo 160 CDI 75 75 / 55 160 101 / 74 210
Mercedes Vaneo 170 CDI 91 91 / 67 180 118 / 87 230
Viano
Mercedes Viano 2.2 CDI 109 109 / 80 270 139 / 102 320
Mercedes Viano 2.2 CDI 116 116 / 85 290 144 / 106 350
Mercedes Viano 2.2 CDI 150 150 / 110 330 180 / 132 380
Mercedes Viano 3.0 CDI 204 204 / 150 440 245 /180 495
Vito
Mercedes Vito 108 CDI 82 82 / 60 200 111 / 82 268
Mercedes Vito 110 CDI 102 102 / 75 250 140 / 103 320
Mercedes Vito 112 CDI 122 122 / 90 300 151 / 111 347
Mercedes Vito CDI 109 2,2 88 88 / 65 240 113 / 82 290
Mercedes Vito CDI 109 2,2 95 95 / 70 250 120 / 88 305
Mercedes Vito CDI 111 2,2 109 109 / 80 270 134 / 99 320
Mercedes Vito CDI 111 2,2 116 116 / 85 290 144 / 106 350
Mercedes Vito CDI 115 2,2 150 150 / 110 330 180 / 132 390
Mercedes Vito CDI 115 3,0 150 204 / 150 440 236 / 174 500
Mercedes Vito 119 190 190 / 140 270 202 / 149 285
Mercedes Vito 123 231 231 / 170 345 246 / 181 365
Mercedes Vito 126 258 258 / 190 340 275 / 203 365

Zpět na stránku o chiptuningu

Košík

Košík je prázdný

Zobrazit Košík
Platba