Výkonnostní tabulka Mazda

Srovnání originálních a upravených hodnot.

mazda
Obsah Sériové parametry Chiptuning
PS/kW Nm PS/kW Nm
2
Mazda 2 1.3 55 75 / 55 120 79 / 58 125
Mazda 2 1.3 62 85 / 62 120 90 / 66 125
Mazda 2 1.3 63 86 / 63 120 90 / 66 125
Mazda 2 1.3 66 90 / 66 120 95 / 70 125
Mazda 2 1.3 67 91 / 67 120 95 / 70 125
Mazda 2 1.3 68 92 / 68 122 98 / 72 128
Mazda 2 1.4 MZR-CD 50 68 / 50 160 89 / 65 207
Mazda 2 1.5 55 75 / 55 136 80 / 59 142
Mazda 2 1.5 66 90 / 66 148 95 / 70 154
Mazda 2 1.5 75 102 / 75 140 108 / 79 146
Mazda 2 1.5 76 104 / 76 140 108 / 79 146
Mazda 2 1.5 D 77 105 / 77 220 128 / 94 260
Mazda 2 1.5 79 107 / 79 136 112 / 82 142
Mazda 2 1.5 81 110 / 81 137 115 / 84 142
Mazda 2 1.5 82 112 / 82 140 117 / 86 146
Mazda 2 1.5 85 115 / 85 148 120 / 88 154
Mazda 2 1.6 MZR-CD 66 90 / 66 212 117 / 86 265
Mazda 2 1.6 MZR-CD 70 95 / 70 212 117 / 86 265
3
Mazda 3 1.5 74 100 / 74 150 106 / 78 158
Mazda 3 1.5 82 112 / 82 150 120 / 88 158
Mazda 3 1.5 84 114 / 84 140 120 / 88 148
Mazda 3 1.5 88 120 / 88 160 125 / 92 168
Mazda 3 1.6 MZ-CD 66 90 / 66 210 117 / 86 270
Mazda 3 1.6 77 105 / 77 145 109 / 80 152
Mazda 3 1.6 79 107 / 79 145 112 / 82 153
Mazda 3 1.6 CIDT 80 109 / 80 240 138 / 101 300
Mazda 3 1.6 CIDT 85 116 / 85 270 139 / 102 320
Mazda 3 2.2 MRZ-CD 6M 110 150 / 110 360 175 / 128 395
6
Mazda 6 1.8 88 120 / 88 165 125 / 92 173
Mazda 6 2.0 CDTI 88 120 / 88 310 145 / 107 360
Mazda 6 2.0 MZR-CD 89 121 / 89 310 151 / 111 365
Mazda 6 2.0 MZR-CD 100 136 / 100 310 161 / 118 365
Mazda 6 2.0 MRZ-CD 103 140 / 103 330 170 / 125 400
Mazda 6 2.0 MRZ-CD 105 143 / 105 360 170 / 125 410
Mazda 6 2.0 108 147 / 108 184 153 / 112 192
Mazda 6 2.0 110 150 / 110 187 155 / 114 195
Mazda 6 2.0 114 155 / 114 195 161 / 118 204
Mazda 6 2.2 MRZ-CD 92 125 / 92 310 170 / 125 371
Mazda 6 2.2 MRZ-CD 95 129 / 95 340 170 / 125 371
Mazda 6 2.2 D 95 129 / 95 310 164 / 120 370
Mazda 6 2.2 D 110 150 / 110 380 180 / 132 430
Mazda 6 2.2 MRZ-CD 120 163 / 120 360 188 / 138 415
Mazda 6 2.2 D 129 175 / 129 420 203 / 149 470
Mazda 6 2.2 MRZ-CD 132 180 / 132 400 199 / 146 450
Mazda 6 2.2 MRZ-CD 136 185 / 136 400 200 / 147 450
Mazda 6 2.3 103 140 / 103 200 146 / 107 210
Mazda 6 2.3 116 158 / 116 205 164 / 120 215
Mazda 6 2.3 119 162 / 119 205 168 / 123 215
Mazda 6 2.3 120 163 / 120 205 169 / 124 215
Mazda 6 2.3 122 166 / 122 207 170 / 125 217
Mazda 6 2.3 Turbo 191 260 / 191 380 279 / 218 435
Mazda 6 2.3 Turbo 201 273 / 201 380 279 / 218 435
Mazda 6 2.5 MZR 122 166 / 122 226 177 / 130 236
Mazda 6 2.5 125 170 / 125 226 177 / 130 236
Mazda 6 2.5 138 188 / 138 240 194 / 142 250
Mazda 6 2.5 141 192 / 141 256 192 / 141 256
BT-50
Mazda BT-50 2.5 MRZ-CD 105 143 / 105 330 170 / 125 403
CX-3
Mazda CX-3 1.5 D 16V 77 105 / 77 270 131 / 96 320
Mazda CX-3 2.0 16V 88 120 / 88 203 162 / 119 222
Mazda CX-3 2.0 16V 89 121 / 89 206 162 / 119 222
Mazda CX-3 2.0 16V 110 150 / 110 206 165 / 121 222
Mazda CX-3 2.0 16V 115 156 / 115 190 165 / 121 222
CX-5
Mazda CX-5 2.0 16V 113 154 / 113 196 161 / 118 208
Mazda CX-5 2.0 16V 114 155 / 114  196 161 / 118 208
Mazda CX-5 2.0 16V 115 157 / 115 196 162 / 119 208
Mazda CX-5 2.0 16V 118 161 / 118 208 170 / 125 216
Mazda CX-5 2.0 16V 121 165 / 121 210 173 / 127 218
Mazda CX-5 2.2 D 16V 110 150 / 110 380 190 / 139 442
Mazda CX-5 2.2 D 16V 129 176 / 129 420 203 / 149 480
Mazda CX-5 2.5 16V 135 184 /135 256 192 / 141 270
Mazda CX-5 2.5 16V 137 187 / 137 256 192 / 144 270
Mazda CX-5 2.5 16V 138 188 / 138 256 196 / 144 270
Mazda CX-5 2.5 16V 141 192 / 141 256 200 / 147 270
CX-7
Mazda CX-7 2.2 MRZ-CD 16V 120 164 / 120 400 200 / 147 445
Mazda CX-7 2.2 MRZ-CD 16V 127 173 / 127 400 200 / 147 445
Mazda CX-7 2.2 MRZ-CD 16V 136 185 / 136 400 200 / 147 445
Mazda CX-7 2.3 DISI 16V 190 258 / 190 380 293 / 215 410
Mazda CX-7 2.3 DISI 16V 191 260 / 191 380 293 / 215 410
MPV
Mazda MPV 2.0 CD 100 136 / 100 310 162 / 119 360
MX5
Mazda MX5 1.5 96 131 / 96 150 139 / 102 158
Mazda MX5 1.8 93 126 / 93 167 131 / 96 174
Mazda MX5 2.0 118 160 / 118 200 170 / 125 209
Mazda MX5 2.0 125 170 / 125 195 176 / 129 203
Mazda MX5 2.0 127 173 / 127 200 177 / 130 207
Mazda MX5 2.0 130 177 / 130 200 181 / 133 207

     Poznámka: Parametry jsou orientační, mohou se lišit dle konkrétního vozu.