Výkonnostní tabulka Kia

Srovnání originálních a upravených hodnot.

Obsah Sériové parametry Chiptuning
PS/kW Nm PS/kW Nm
Carens
Kia Carens 1.6 CRDi 16V 85 115 / 85 255 143 / 105 330
Kia Carens 1.6 CRDi 16V 94 128 / 94 260 155 / 114 320
Kia Carens 1.7 CRDi 16V 85 115 / 85 260 154 / 113 340
Kia Carens 1.7 CRDi 16V 100 136 / 100 260 164 / 120 350
Kia Carens 1.7 CRDi 16V 104 141 / 104 340 169 / 124 420
Kia Carens 2.0 CRDi 16V 82 112 / 82 245 137 / 101 295
Kia Carens 2.0 CRDi 16V 85 115 / 85 280 143 / 105 335
Kia Carens 2.0 CRDi 16V 100 136 / 100 300 164 / 120 355
Kia Carens 2.0 CRDi 16V 103 140 / 103 305 170 / 125 360
Carnival
Kia Carnival 2.2 CRDi 110 150 / 110 400 184 / 135 335
Kia Carnival 2.2 CRDi 143 195 / 143 400 218 / 160 470
Kia Carnival 2.2 CRDi 145 197 / 145 400 218 / 160 470
Kia Carnival 2.2 CRDi 146 198 / 145 400 218 / 160 470
Kia Carnival 2.2 CRDi 147 200 / 147 440 229 / 168 490
Kia Carnival 2.2 CRDi 149 202 / 149 440 229 / 168 490
Kia Carnival 2.5 110 150 / 110 224 157 / 115 232
Kia Carnival 2.9 CRDi 93 127 / 93 300 164 / 120 360
Kia Carnival 2.9 CRDi 99 135 / 99 300 164 / 120 360
Kia Carnival 2.9 CRDi 106 144 / 106 310 174 / 128 370
Kia Carnival 2.9 CRDi 118 161 / 118 340 192 / 141 400
Kia Carnival 2.9 CRDi 125 170 / 125 350 195 / 143 410
Kia Carnival 2.9 CRDi 136 185 / 136 343 215 / 158 403
Kia Carnival 2.9 CRDi 141 192 / 141 340 215 / 158 400
Kia Carnival 3.3 196 266 / 196 320 281 / 206 333
Kia Carnival 3.3 206 280 / 206 340 289 / 212 350
Cee´d
Kia Cee´d 1.0 T-GDI 12V 73 100 / 73 172 130 / 95 226
Kia Cee´d 1.0 T-GDI 12V 74 100 / 74 172 101 / 74 172
Kia Cee´d 1.0 T-GDI 12V 120 / 88 172 139 / 95 226
Kia Cee´d 1.4 CRDi 16V 66 90 / 66 220 116 / 85 257
Kia Cee´d 1.4 T-GDI 16V 103 140 / 103 242 124 / 169 286
Kia Cee´d 1.5 T-GDI 16V 118 160 / 118 253 177 / 130 300
Kia Cee´d 1.6 CRDi 16V 66 90 / 66 220 146 / 107 297
Kia Cee´d 1.6 CRDi 16V 81 110 / 81 280 143 / 105 330
Kia Cee´d 1.6 CRDi 16V 85 115 / 85 255 143 / 105 305
Kia Cee´d 1.6 16V 92 125 / 92 150 139 / 103 166
Kia Cee´d 1.6 CRDi 16V 94 128 / 94 260 157 / 115 324
Kia Cee´d 1.6 16V 99 135 / 99 165 147 / 108 180
Kia Cee´d 1.6 CRDi 16V 100 136 / 100 280 164 / 120 340
Kia Cee´d 1.6 GT 16V 150 204 / 150 265 233 / 171 340
Kia Cee´d 1.6 G-TDI 16V 150 204 / 150 265 221 / 162 320
Cerato / Forte
Kia Cerato 1.5 CRDi 54 73 / 54 170 103 / 76 233
Kia Cerato 1.5 CRDi 66 90 / 66 195 120 / 88 248
Kia Cerato 1.5 CRDi 75 102 / 75 235 132 / 97 288
Kia Cerato 1.6 77 105 / 77 143 113 / 83 155
Kia Cerato 1.6 CRDi 85 115 / 85 260 143 / 105 330
Kia Cerato 1.6 16V 90 122 / 90 153 131 / 96 160
Kia Cerato 1.6 16V 91 124 / 91 153 131 / 96 160
Kia Cerato 1.6 16V 93 126 / 93 153 131 / 96 160
Kia Cerato 1.6 CRDi 94 128 / 94 260 150 / 110 305
Kia Cerato 1.6 94 128 / 94 160 134 / 98 168
Kia Cerato 1.6 96 130 / 96 160 136 / 100 167
Kia Cerato 1.6 97 132 / 97 160 138 / 101 168
Kia Cerato 1.6 T-GDI 16V 150 204 / 150 265 220 / 161 320
Kia Cerato 1.8 110 150 / 110 178 155 / 114 184
Kia Cerato 2.0 CRDi 83 113 / 83 245 142 / 104 298
Kia Cerato 2.0 105 143 / 105 186 155 / 114 201
Kia Cerato 2.0 110 150 / 110 200 157 / 115 207
Kia Cerato 2.0 MPI 16V 110 150 / 110 192 158 / 116 200
Kia Cerato 2.0 115 157 / 115 200 162 / 119 207
Kia Cerato 2.4 129 176 / 129 220 181 / 133 230
Magentis
Kia Magentis 2.0 CRDi 88 120 / 88 278 150 / 110 338
Kia Magentis 2.0 CRDi 100 136 / 100 320 164 / 120 380
Kia Magentis 2.0 CRDi 103 140 / 103 305 170 / 125 383
Kia Magentis 2.0 106 145 / 106 185 150 / 110 193
Kia Magentis 2.0 CRDi 110 150 / 110 310 177 / 130 390
Kia Magentis 2.0 121 165 / 121 190 170 / 125 198
Kia Magentis 2.5 124 169 / 124 234 175 / 128 244
Kia Magentis 2.5 127 173 / 127 234 179 / 131 244
Kia Magentis 2.7 V6 127 173 / 127 247 180 / 132 257
Kia Magentis 2.7 V6 132 180 / 132 247 187 / 137 257
Kia Magentis 2.7 V6 133 181 / 133 247 188 / 138 257
Kia Magentis 2.7 V6 138 188 / 138 247 195 / 143 257
Kia Magentis 2.7 V6 142 194 / 142 247 200 /147 257
Optima
Kia Optima 1.7 CRDi 16V 100 136 / 100 325 165 / 120 375
Kia Optima 1.7 CRDi 16V 104 142 / 104 340 170 / 125 420
Kia Optima 2.0 16V 120 164 / 120 196 169 / 124 206
Kia Optima 2.4 143 195 / 143 230 202 / 148 240
Picanto
Kia Picanto 1.0 LPG 12V 49 67 / 49 95 74 / 54 101
Kia Picanto 1.0 12V 51 69 / 51 95 76 / 56 101
Kia Picanto 1.0 12V 59 80 / 59 100 86 / 63 106
Kia Picanto 1.0 12V 60 82 / 60 100 87 / 64 106
Kia Picanto 1.0 T-GDI 12V 74 100 / 74 172 138 / 101 226
Kia Picanto 1.1 CRDi 55 75 / 55 125 97 / 71 195
Kia Picanto 1.2 63 85 / 63 121 94 / 69 133
Kia Picanto 1.2 64 87 /64 120 91 / 67 126
Kia Picanto 1.2 65 89 / 65 120 91 / 67 126
Rio
Kia Rio 1.0 Turbo 73 100 / 73 175 136 / 100 220
Kia Rio 1.0 Turbo 88 120 / 88 175 139 / 102 220
Kia Rio 1.1 CRDi 55 75 / 55 170 95 / 78 210
Kia Rio 1.25 51 70 / 51 110 76 / 56 117
Kia Rio 1.25 62 85 / 62 121 90 / 66 128
Kia Rio 1.25 63 86 / 63 121 90 / 66 128
Kia Rio 1.25 LPG 63 86 / 63 121 90 / 66 128
Kia Rio 1.25 64 87 / 64 121 91 / 67 128
Kia Rio 1.25 65 89 / 65 121 93 /68 128
Kia Rio 1.3 55 75 / 55 121 79 / 58 128
Kia Rio 1.3 60 82 / 60 121 86 / 63 128
Kia Rio 1.4 CRDi 66 90 / 66 220 116 / 85 257
Kia Rio 1.4 71 97 / 71 125 106 / 78 141
Kia Rio 1.4 79 108 / 79 140 113 / 83 146
Kia Rio 1.4 80 109 / 80 137 122 / 103 150
Kia Rio 1.5 CRDi 65 89 / 65 200 117 / 86 270
Kia Rio 1.5 16V 70 95 / 70 145 101 / 74 150
Kia Rio 1.5 16V 71 97 / 71 145 102 / 75 150
Kia Rio 1.5 16V 72 98 / 72 145 105 / 77 150
Kia Rio 1.5 CRDI 81 110 / 81 235 142/ 104 310
Kia Rio 1.6 65 89 / 65 146 94 / 69 153
Kia Rio 1.6 16V 78 106 / 78 146 112 / 82 153
Kia Rio 1.6 16V 82 112 / 82 146 117 / 86 153
Kia Rio 1.6 90 123 / 90 146 128 / 94 153
Kia Rio 1.6 103 140 / 103 146  146 / 107 153
Sorento
Kia Sorento 2.0 CRDi 110 150 / 110 400 180 / 132 435
Kia Sorento 2.0 CRDi 135 184 / 135 400 205 / 150 460
Kia Sorento 2.2 CRDi 145 197 / 145 430 218 / 160 520
Kia Sorento 2.2 CRDi 145 198 / 145 400 218 / 160 460
Kia Sorento 2.2 CRDi 147 200 / 147 430 218 / 160 520
Kia Sorento 2.2 CRDi 147 200 / 147 400 218 / 160 460
Kia Sorento 2.4 126 172 / 126 230 179 / 131 240
Kia Sorento 2.4 130 177 / 130 230 184 / 135 240
Kia Sorento 2.5 CRDI 103 140 / 103 343 168 / 123 392
Kia Sorento 2.5 CRDI 120 164 / 120 392 200 / 147 452
Kia Sorento 2.5 CRDI 125 170 / 125 392 200 / 147 452
Kia Sorento 2.5 CRDI 131 179 / 131 392 200 / 147 452
Soul
Kia Soul 1.6 77 105 / 77 150 109 / 80 156
Kia Soul 1.6 91 124 / 91 155 130 / 95 162
Kia Soul 1.6 CRDi 85 115 / 85 255 143 / 105 330
Kia Soul 1.6 LPG 92 125 / 92 155 131 / 96 162
Kia Soul 1.6 93 127 / 93 155 132 / 97 162
Kia Soul 1.6 94 128 / 94 155 135 / 97 162
Kia Soul 1.6 CRDi 94 128 / 94 260 155 / 113 315
Kia Soul 1.6 CRDi 94 128 / 94 260 155 / 114 320
Kia Soul 1.6 95 130 / 95 155 135 / 99 162
Kia Soul 1.6 96 131 / 96 155 135 / 99 162
Kia Soul 1.6 GDi 97 132 / 97 180 136 / 100 187
Kia Soul 1.6 CRDi 100 136 / 100 300 158 / 116 340
Kia Soul 1.6 GDi 103 140 / 103 165 146 / 107 173
Kia Soul 1.6 Turbo 150 205 / 150 260 233 / 171 340
Kia Soul 2.0 106 145 / 106 186 150 / 110 195
Kia Soul 2.0 113 154 / 113 190 158 / 116 200
Kia Soul 2.0 116 158 / 116 190 164 /120 200
Kia Soul 2.0 122 166 / 122 200 172 / 126 210
Kia Soul 2.0 GDI 122 166 / 122 200 172 / 126 210
Sportage
Kia Sportage 1.6 GDI 16V 97 132 / 97 160 139 / 102 170
Kia Sportage 1.6 GDI 16V 99 135 / 99 165 148 / 109 180
Kia Sportage 1.6 T-GDI 16V 130 177 / 130 265 205 / 150 315
Kia Sportage 1.7 CRDi 16V 85 115 / 85 255 151 / 111 365
Kia Sportage 1.7 CRDi 16V 100 136 / 100 300 162 / 119 340
Kia Sportage 1.7 CRDi 16V 104 141 / 104 340 170 / 125 420
Kia Sportage 2.0 CRDi 16V 83 113 / 83 245 142 / 104 305
Kia Sportage 2.0 CRDi 16V 100 136 / 100 305 170 / 125 374
Kia Sportage 2.0 CRDi 16V 100 136 / 100 320 170 / 125 380
Kia Sportage 2.0 CRDi 16V 103 140 / 103 305 170 / 125 383
Kia Sportage 2.0 16V 110 150 / 110 200 158 / 116 210
Kia Sportage 2.0 16V 115 157 / 115 200 162 / 119 210
Kia Sportage 2.0 16V 120 164 / 120 195 170 / 125 205
Kia Sportage 2.0 16V 122 166 / 122 200 172 / 126 210
Kia Sportage 2.0 GDi 16V 122 166 / 122 200 175 / 128 210
Kia Sportage 2.0 CRDi 16V 130 177 / 130 380 200 / 147 455
Kia Sportage 2.0 16V 131 179 / 131 220 184 / 135 230
Kia Sportage 2.0 CRDi 16V 135 184 / 135 392 205 / 150 463
Kia Sportage 2.0 CRDi 16V 136 185 / 136 400 207 / 152 450
Kia Sportage 2.0 T-GDi 16V 177 241 / 177 350 269 / 197 390
Kia Sportage 2.0 T-GDi 16V 179 244 / 179 350 269 / 197 390
Kia Sportage 2.0 16V 191 260 / 191 365 267 / 196 375
Kia Sportage 2.0 GDi 16V 194 265 / 194 365 273 / 200 375
Kia Sportage 2.4 GDi 16V 135 184 / 135 237 191 / 140 247
Stinger
Kia Stinger 2.0 T-GDi 16V 180 245 / 180 353 286 / 210 415
Kia Stinger 2.0 T-GDi 16V 188 255 / 188 353 286 / 210 415
Kia Stinger 2.2 CRDI 16V 147 200 / 147 440 237 / 174 513
Kia Stinger 3.3 T-GDI 24V 269 366 / 269 510 438 / 321 585
Kia Stinger 3.3 T-GDI 24V 272 370 / 272 510 442 / 324 585
Stonic
Kia Stonic 1.0 T-GDI 12V 74 100 / 74 172 139 / 102 220
Kia Stonic 1.0 T-GDI 12V 88 120 / 74 172 139 / 102 220
Kia Stonic 1.6 CRDI 16V 81 110 / 81 260 143 / 105 315
Kia Stonic 1.6 CRDI 16V 85 115 / 85 260 143 / 105 315
Kia Stonic 1.6 CRDI 16V 100 136 / 100 260 143 / 105 315
Venga
Kia Venga 1.0 T-GDI 12V 74 100 / 74 172 139 /102 220
Kia Venga 1.0 T-GDI 12V 88 120 / 88 172 139 /102 220
Kia Venga 1.4 CRDi 55 75 / 55 220 93 /68 250
Kia Venga 1.4 CRDi 57 78 / 57 220 93 / 68 250
Kia Venga 1.4 16V 66 90 / 66 137 94 / 69 143
Kia Venga 1.4 CRDi 66 90 / 66 220 116 / 85 257
Kia Venga 1.4 LPG 66 90 / 66 137 94 / 69 144
Kia Venga 1.6 CRDi 85 116 / 85 260 143 / 105 330
Kia Venga 1.6 CRDi 85 115 / 85 260 145 / 105 335
Kia Venga 1.6 16V 92 125 / 92 156 131 / 96 161
Kia Venga 1.6 CRDi 94 128 / 94 260 155 / 114 320
XCeed
Kia XCeed 1.0 T-GDI 12V 88 120 / 88 172 139 /102 226
Kia XCeed 1.4 T-GDI 16V 103 140 / 103 242 169 /124 286
Kia XCeed 1.6 T-GDI 12V 85 115 / 85 280 143 /105 320
Kia XCeed 1.6 CRDI 16V 100 136 / 100 280 160 /117 330
Kia XCeed 1.6 T-GDI 16V 150 204 / 150 265 221 /162 320

     Poznámka: Parametry jsou orientační, mohou se lišit dle konkrétního vozu.