Výkonnostní tabulka Honda

Srovnání originálních a upravených hodnot.

honda
Obsah Sériové parametry Chiptuning
PS/kW Nm PS/kW Nm
Accord
Honda Accord 1.5 iVTEC 16V 130 177 / 130 230 218 / 160 280
Honda Accord 1.5 iVTEC 16V 143 194 / 143 260 218 / 160 280
Honda Accord 1.5 iVTEC 16V 146 198 / 146 260 218 / 160 280
Honda Accord 1.5 iVTEC 16V 148 201 / 148 230 218 / 160 280
Honda Accord 2.0 TD 77 105 / 77 210 137 / 101 260
Honda Accord 2.0 i-VTEC 108 147 / 108 184 160 / 118 200
Honda Accord 2.0 i-VTEC 115 156 / 115 192 165 / 121 205
Honda Accord 2.0 i-VTEC 140 190 / 140 223 205 / 151 245
Honda Accord 2.0 iVTEC 16V 188 256 / 188 370 292 / 214 450
Honda Accord 2.2 CTDI 103 140 / 103 340 172 / 126 395
Honda Accord 2.2 i-DTEC 110 150 / 110 350 193 / 142 428
Honda Accord 2.2 i-DTEC 132 180 / 132 380 215 / 159 440
Honda Accord 2.4 16V 117 160 / 117 230 164 / 120 236
Honda Accord 2.4 16V 129 175 / 129 240 183 / 134 246
Honda Accord 2.4 16V 132 180 / 132 245 185 / 136 252
Honda Accord 2.4 16V 136 185 / 136 245 191 / 140 252
Honda Accord 2.4 16V 141 192 / 141 245 195 / 143 252
Honda Accord 2.4 i-VTEC 148 200 / 148 234 215 / 158 250
Honda Accord 2.4 150 204 / 150 235 213 / 156 245
Civic
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo 93 126 / 93 200 149 / 109 230
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo 95 130 / 95 200 149 / 109 230
Honda Civic 1.4 i-VTEC 73 100 / 73 127 110 / 81 140
Honda Civic 1.4 i-DSI 61 83 / 61 117 90 / 66 130
Honda Civic 1.5 VTEC Turbo 125 170 / 125 240 222 / 163 300
Honda Civic 1.5 VTEC Turbo 127 173 / 127 240 222 / 163 300
Honda Civic 1.5 VTEC Turbo 130 177 / 130 240 222 / 163 300
Honda Civic 1.5 VTEC Turbo 134 182 / 134 240 222 / 163 300
Honda Civic 1.5 Turbo 16V 134 182 / 134 240 218 / 160 300
Honda Civic 1.6 DTEC 16V 88 120 / 88 300 153 / 112 340
Honda Civic 1.7 CTDI 74 100 / 74 220 125 / 92 265
Honda Civic 1.8 i-VTEC 103 140 / 103 174 150 / 110 190
Honda Civic 2.0 TDI 8V 77 105 / 77 210 130 / 96 260
Honda Civic 2.0 16V 118 160 / 118 187 168 / 126 194
Honda Civic 2.0 i-VTEC R 148 200 / 148 193 215 / 158 215
Honda Civic 2.0 VTEC 16V 228 310 / 228 400 355 / 260 470
Honda Civic 2.0 VTEC 16V 235 320 / 235 400 355 / 260 470
Honda Civic 2.2 i-DTEC 110 150 / 110 210 190 / 140 400
Honda Civic 2.2 CDTi 16V 103 140 / 103 340 172 / 126 420
Honda Civic 2.2 CTDI DPF 103 140 / 103 340 172 / 126 430
Honda Civic 2.4 16V 150 205 / 150 236 205 / 150 236
CV-R
Honda CR-V 2.0 110 150 / 110 192 158 / 116 202
Honda CR-V 2.0 iVTEC 16V 114 155 / 114 192 162 / 119 200
Honda CR-V 2.0 iTEC 16V 135 184 / 135 200 191 / 140 207
Honda CR-V 2.2 CTDI 103 140 / 103 340 172 / 126 390
Honda CR-V 2.2 i-DTEC 110 150 / 110 350 180 / 132 390
Honda CR-V 2.4 122 166 / 122 218 173 / 127 228
Honda CR-V 2.4 124 168 / 124 218 176 / 129 228
Honda CR-V 2.4 125 170 / 125 218 177 / 130 228
Honda CR-V 2.4 134 182 / 134 218 191 / 140 228
Honda CR-V 2.4 16V 135 184 / 135 245 225 / 196 278
Honda CR-V 2.4 138 188 / 138 221 196 / 144 231
Element
Honda Element 2.4 16V 113 154 / 113 218 162 / 119 228
Honda Element 2.4 16V 116 158 / 116 218 162 / 120 228
Honda Element 2.4 16V 124 169 / 124 218 177 / 130 228
FR-V
Honda FR-V 2.2 i-DTEC 16V 103 140 / 103 340 172 / 126 420
Honda FR-V 2.2 i-DTEC 16V 110 150 / 110 350 188 / 138 400
HR-V
Honda HR-V 1.5 VTEC Turbo 16V 134 182 / 134 240 215 / 158 290
Honda HR-V 1.6 i-DTEC 16V 88 120 / 88 300 161 / 118 380
Jazz / Fit
Honda Jazz/Fit 1.2 i-DSI 57 78 / 57 113 83 / 61 119
Honda Jazz/Fit 1.3 73 100 / 73 127 105 / 77 133
Honda Jazz/Fit 1.4 i-DSI 61 83 / 61 127 89 / 65 133
Honda Jazz/Fit 1.5 i-DTEC 74 100 / 74 240 123 / 90 290
Honda Jazz/Fit 1.5 88 120 / 88 144 125 / 92 152

     Poznámka: Parametry jsou orientační, mohou se lišit dle konkrétního vozu.